San Antonio Unido | Deportes Ovalle | ||||
33' | 0 - 0 | ![]() |
Bobadilla S. | ||
35' | 0 - 0 | ![]() |
Melendez R. | ||
37' | 0 - 0 | ![]() |
Becerra M. | ||
41' | 0 - 0 | ![]() |
Monardes D. | ||
60' | 0 - 1 | ![]() |
Bravo S. () | ||
68' | 0 - 1 | ![]() |
Cuellar D. (Cereceda R.) | ||
68' | 0 - 1 | ![]() |
Carrera M. E. (Lopes Acevedo M.) | ||
70' | 0 - 1 | ![]() |
Avila M. (Bobadilla S.) | ||
70' | 0 - 1 | ![]() |
Bravo D. (Becerra M.) | ||
76' | 0 - 1 | ![]() |
Solano B. | ||
81' | 0 - 1 | ![]() |
Fiamengo D. | ||
81' | 0 - 1 | ![]() |
Bravo S. | ||
84' | 0 - 2 | ![]() |
Bravo D. |