34 | Edomwonyi B. |
17 | Ehrenreich M. |
1 | Gratzei C. (G) |
22 | Gruber A. |
8 | Hadzić A. |
27 | Klem C. |
15 | Madl M. |
13 | Piesinger S. |
44 | Schick T. |
23 | Spendlhofer L. |
10 | Stanković M. |
77 | Avdijaj D. |
42 | Kienast R. |
20 | Offenbacher D. |
35 | Oschypko I. |
18 | Schloffer D. |
11 | Tadic J. |
18 | Berger M. |
3 | Kerhe M. |
31 | Kofler A. (G) |
4 | Palla S. |
19 | Putsche R. |
15 | Rnić N. |
20 | Schwendinger S. |
5 | Seebacher R. |
26 | Sollbauer M. |
24 | Wernitznig C. |
11 | Ynclan J. |
7 | Baldauf D. |
27 | Drescher D. |
22 | Seidl M. |
8 | Silvio C. |
9 | Simon A. |
10 | Zulj P. |
Sturm Graz | Wolfsberger AC | ||||
8' | 0 - 0 | ![]() |
Sollbauer M. | ||
14' | 0 - 0 | ![]() |
Drescher D. (Ynclan J.) | ||
46' | 0 - 0 | Kienast R. (Hadzić A.) | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | Avdijaj D. (Edomwonyi B.) | ![]() |
||
64' | 1 - 0 | Kienast R. (Piesinger S.) | ![]() |
||
70' | 1 - 0 | Stanković M. | ![]() |
||
73' | 1 - 0 | ![]() |
Palla S. | ||
76' | 1 - 0 | ![]() |
Silvio C. (Putsche R.) | ||
79' | 1 - 0 | ![]() |
Zulj P. (Kerhe M.) | ||
80' | 2 - 0 | Schick T. (Gruber A.) | ![]() |
||
81' | 2 - 0 | Offenbacher D. (Gruber A.) | ![]() |
||
83' | 2 - 0 | ![]() |
Silvio C. |