Đang cập nhật phút và tỷ số| 8 | Clarke O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Clark M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Drinan A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Majekodunmi K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Munda A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Negru S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nichols T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Craig M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Dempsey K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Gordon L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hall C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Hernandez O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Humphreys C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lawrence-Gabriel J.
Diễn biến Swindon vs Port Vale
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||