14 | Awoniyi T. |
25 | Baumgartl T. |
27 | Becker S. |
3 | Jaeckel P. |
31 | Knoche R. |
1 | Luthe A. (G) |
10 | Michel S. |
20 | Oczipka B. |
7 | Oztunali L. |
21 | Promel G. |
28 | Trimmel C. |
19 | Ronnow F. (G) |
39 | Abdullahi S. |
17 | Behrens K. |
29 | Dehl L. |
24 | Haraguchi G. |
30 | Mohwald K. |
6 | Ryerson J. |
13 | Schafer A. |
11 | Ujah A. |
16 | Akanji M. |
22 | Bellingham J. |
19 | Brandt J. |
8 | Dahoud M. |
13 | Guerreiro R. |
15 | Hummels M. |
1 | Kobel G. (G) |
21 | Malen D. |
11 | Reus M. |
28 | Witsel A. |
5 | Zagadou D. |
35 | Hitz M. (G) |
23 | Can E. |
18 | Moukoko Y. |
30 | Passlack F. |
34 | Pongracic M. |
20 | Reinier |
14 | Schulz N. |
27 | Tigges S. |
Union Berlin | Borussia Dortmund | ||||
18' | 0 - 1 | ![]() |
Reus M. (Dahoud M.) | ||
25' | 0 - 2 | ![]() |
Reus M. (Malen D.) | ||
35' | 0 - 2 | Baumgartl T. | ![]() |
||
39' | 0 - 2 | ![]() |
Brandt J. | ||
61' | 0 - 2 | Behrens K. (Awoniyi T.) | ![]() |
||
61' | 0 - 2 | Mohwald K. (Oztunali L.) | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
Guerreiro R. | ||
72' | 0 - 3 | Ujah A. (Michel S.) | ![]() |
||
73' | 0 - 3 | ![]() |
Can E. (Dahoud M.) | ||
76' | 0 - 3 | Mohwald K. | ![]() |
||
78' | 0 - 3 | Ryerson J. (Trimmel C.) | ![]() |
||
78' | 0 - 3 | Schafer A. (Becker S.) | ![]() |
||
81' | 0 - 3 | ![]() |
Moukoko Y. (Malen D.) |