1 | Barkas V. (G) |
26 | Boussaid O. |
8 | Brouwers L. |
28 | Dost B. |
9 | Douvikas A. |
27 | Sagnan M. |
29 | Sylla M. |
5 | ter Avest H. |
18 | Toornstra J. |
15 | van der Kust D. |
2 | Van der Maarel M. |
16 | De Keijzer F. (G) |
32 | Raatsie C. (G) |
10 | Booth T. |
6 | Bozdogan C. |
17 | Klaiber S. |
25 | Kluivert R. |
19 | Lottin A. |
30 | Maeda N. |
7 | Redan D. |
38 | Shein R. R. |
22 | van de Streek S. |
21 | Warmerdam D. |
2 | Arcus C. |
21 | Bero M. |
14 | Bialek B. |
13 | Cornelisse E. |
3 | Flamingo R. |
17 | Kozlowski K. |
20 | Meulensteen M. |
16 | Scherpen K. (G) |
8 | Tronstad S. |
10 | Vidovic G. |
32 | Wittek M. |
24 | Houwen J. (G) |
33 | Reiziger D. (G) |
11 | Baden Frederiksen N. |
29 | Buitink T. |
22 | Domgjoni T. |
5 | Ferro |
18 | Hajek T. |
42 | Manhoef M. |
9 | Sankoh M. |
27 | Yapi R. |
Utrecht | Vitesse Arnhem | ||||
46' | 0 - 0 | Klaiber S. (ter Avest H.) | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Bozdogan C. (Brouwers L.) | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
Manhoef M. (Kozlowski K.) | ||
56' | 0 - 0 | ![]() |
Sankoh M. (Vidovic G.) | ||
78' | 0 - 0 | Kluivert R. (Sagnan M.) | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | Warmerdam D. (van der Kust D.) | ![]() |
||
79' | 0 - 0 | ![]() |
Wittek M. |