6 | Benamar B. |
24 | Douiri A. |
8 | Eiting C. |
4 | Mirani D. |
21 | Muhren R. |
5 | Murkin D. J. |
11 | Ould-Chikh B. |
3 | Plat B. |
1 | Stankovic F. (G) |
7 | van Mieghem D. |
9 | Veerman H. |
22 | Lauwers B. (G) |
20 | van Oevelen K. (G) |
34 | El Kadiri I. |
15 | James D. |
16 | Nazih I. |
10 | Oristanio G. |
33 | Ould Chikh W. |
23 | van Duijl B. |
25 | Zeefuik L. |
20 | Brenet J. |
2 | Hilgers M. |
3 | Propper R. |
11 | Rots D. |
23 | Sadilek M. |
5 | Smal G. |
14 | Steijn S. |
19 | Tzolis C. |
1 | Unnerstall L. (G) |
9 | van Wolfswinkel R. |
8 | Zerrouki R. |
16 | El Maach I. (G) |
22 | Tyton P. (G) |
6 | Brama W. |
38 | Bruns M. |
7 | Cerny V. |
26 | Cleonise D. |
24 | Everink L. |
21 | Kjolo M. |
10 | Misidjan V. |
17 | Salah-Eddine A. |
27 | Ugalde M. |
18 | Vlap M. |
Volendam | Twente Enschede | ||||
45' | 0 - 0 | Douiri A. | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | James D. (Douiri A.) | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
Vlap M. (Steijn S.) | ||
46' | 0 - 0 | ![]() |
Bruns M. (Propper R.) | ||
58' | 0 - 0 | Ould Chikh W. (Veerman H.) | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | van Mieghem D. | ![]() |
||
71' | 0 - 0 | El Kadiri I. (Ould-Chikh B.) | ![]() |
||
71' | 0 - 0 | ![]() |
Misidjan V. (Rots D.) | ||
71' | 0 - 0 | ![]() |
Cerny V. (Tzolis C.) | ||
76' | 0 - 0 | Zeefuik L. (Muhren R.) | ![]() |
||
76' | 0 - 0 | ![]() |
Everink L. (Brenet J.) | ||
83' | 1 - 0 | Zeefuik L. (van Mieghem D.) | ![]() |
||
85' | 1 - 0 | ![]() |
Ugalde M. (Vlap M.) |