Đang cập nhật phút và tỷ số| 10 | Aasgaard T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Aimson W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kerr J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Olakigbe M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sessegnon S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sibbick T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Smith J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Allsop R. (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Cochrane A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Davies B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Gardner-Hickman T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Harris L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Iwata T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kl
Diễn biến Wigan Athletic vs Birmingham
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||