77 | Abedini E. |
9 | Buess R. |
18 | Diaby S. |
10 | Di Giusto M. |
1 | Fayulu T. (G) |
19 | Gantenbein A. |
5 | Gelmi R. |
4 | Lekaj G. |
8 | Ramizi S. |
44 | Rodriguez F. |
3 | Schattin T. |
36 | Pukaj J. (G) |
16 | Arnold R. |
17 | Ballet S. |
20 | Chiappetta C. |
14 | Corbaz T. |
15 | Goncalves M. |
34 | Hammer P. |
22 | Kamberi F. |
11 | Manzambi N. |
6 | Aliti F. |
18 | Avdijaj D. |
19 | Boranijasevic N. |
25 | Brecher Y. (G) |
17 | Conde C. |
21 | Dzemaili B. |
3 | Guerrero A. |
2 | Kamberi L. |
31 | Kryeziu M. |
10 | Marchesano A. |
9 | Santini I. |
1 | Kostadinovic Z. (G) |
22 | Gnonto W. |
7 | Krasniqi B. |
28 | Mets K. |
11 | Okita J. |
4 | Omeragic B. |
23 | Rohner F. |
8 | Selnaes O. |
20 | Viunnyk B. S. |
Winterthur | Zurich | ||||
37' | 0 - 0 | ![]() |
Santini I. | ||
41' | 0 - 0 | ![]() |
Dzemaili B. | ||
46' | 0 - 0 | ![]() |
Viunnyk B. S. (Santini I.) | ||
46' | 0 - 0 | ![]() |
Gnonto W. (Marchesano A.) | ||
61' | 0 - 0 | ![]() |
Aliti F. | ||
61' | 0 - 0 | Manzambi N. (Di Giusto M.) | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
Mets K. (Aliti F.) | ||
69' | 0 - 0 | ![]() |
Rohner F. (Avdijaj D.) | ||
73' | 1 - 0 | Rodriguez F. (Manzambi N.) | ![]() |
||
78' | 1 - 0 | Corbaz T. (Buess R.) | ![]() |
||
80' | 1 - 0 | Schattin T. | ![]() |
||
82' | 1 - 0 | ![]() |
Krasniqi B. (Boranijasevic N.) | ||
84' | 1 - 0 | ![]() |
Kryeziu M. | ||
85' | 1 - 1 | ![]() |
Rohner F. (Viunnyk B. S.) |