Znicz Pruszkow | Motor Lublin | ||||
35' | 0 - 0 | ![]() |
Zbiciak B. | ||
38' | 0 - 1 | ![]() |
Krol M. | ||
42' | 0 - 1 | ![]() |
Gasior M. | ||
45' | 0 - 1 | ![]() |
Gasior M. | ||
46' | 0 - 1 | ![]() |
Wojcik F. (Wojtkowski K.) | ||
59' | 0 - 1 | ![]() |
Cichocki M. (Zbiciak B.) | ||
59' | 0 - 1 | ![]() |
Kasprzyk D. (Welniak K.) | ||
62' | 0 - 1 | ![]() |
Luberecki F. | ||
71' | 0 - 1 | ![]() |
Cichocki M. | ||
73' | 0 - 1 | ![]() |
Kosior M. (Luberecki F.) | ||
73' | 0 - 1 | ![]() |
Rybicki M. (Krol M.) | ||
83' | 0 - 2 | ![]() |
Wojcik F. |