Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Bolivia | 06/07/2025 | Univ De Vinto | 1-2 | Aurora | 0.25 | Thua kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Bolivia | 23/10/2024 | Aurora | 1-2 | Univ De Vinto | 0.5 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Bolivia | 26/05/2024 | Univ De Vinto | 2-2 | Aurora | 0 | Hòa | Trên | 1-1 | Trên |
Bolivia | 31/07/2023 | Aurora | 0-1 | Univ De Vinto | 0.5-1 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Bolivia | 27/02/2023 | Univ De Vinto | 1-1 | Aurora | 0 | Hòa | Dưới | 1-0 | Trên |
Bolivia | 21/10/2022 | Aurora | 0-2 | Univ De Vinto | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-2 | Trên |
Bolivia | 12/08/2022 | Univ De Vinto | 0-3 | Aurora | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp sunwin sunwin kubet M88 kubet kubet