Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Australia Victoria State League | 24/05/2025 | Nunawading City | 1-0 | Geelong Sc | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Australia Victoria State League | 15/02/2025 | Geelong Sc | 2-0 | Nunawading City | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Australia Victoria State League | 15/07/2023 | Nunawading City | 1-1 | Geelong Sc | Hòa | Dưới | 1-1 | Trên | |
Australia Victoria State League | 29/04/2023 | Geelong Sc | 0-2 | Nunawading City | 0 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Australia Victoria State League | 25/06/2022 | Geelong Sc | 0-1 | Nunawading City | 0 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Australia Victoria State League | 09/04/2022 | Nunawading City | 0-1 | Geelong Sc | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp