Bong da

Thống kê kèo Châu Âu SEA Games 2015

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Thái Lan U23 9 89 11 0 Chi tiết
2 Viet Nam U23 9 78 0 22 Chi tiết
3 Myanmar U23 8 75 13 13 Chi tiết
4 Malaysia U23 7 71 0 29 Chi tiết
5 Indonesia U23 8 50 13 38 Chi tiết
6 Lào U23 6 33 0 67 Chi tiết
7 Singapore U23 6 33 0 67 Chi tiết
8 Đông Timo U23 7 14 0 86 Chi tiết
9 Philippines U23 6 17 0 83 Chi tiết
10 Campuchia U23 6 17 17 67 Chi tiết
11 Brunei U23 6 0 0 100 Chi tiết
Cập nhật lúc: 14/03/2025 20:55
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác