Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | Barcelona | 15 | 60 | 20 | 20 | Chi tiết | ||||
2 | Real Madrid | 12 | 25 | 17 | 58 | Chi tiết | ||||
3 | Sevilla | 5 | 60 | 0 | 40 | Chi tiết | ||||
4 | Valencia | 4 | 50 | 0 | 50 | Chi tiết | ||||
5 | Atletico Madrid | 4 | 25 | 75 | 0 | Chi tiết | ||||
6 | Mallorca | 2 | 50 | 0 | 50 | Chi tiết | ||||
7 | Zaragoza | 2 | 50 | 0 | 50 | Chi tiết | ||||
8 | Real Betis | 2 | 50 | 0 | 50 | Chi tiết | ||||
9 | Espanyol | 2 | 0 | 0 | 100 | Chi tiết | ||||
10 | Athletic Bilbao | 2 | 0 | 0 | 100 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |