Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Aldosivi | 38 | 31 | 7 | ||||
2 | Belgrano | 38 | 27 | 11 | ||||
3 | CAI Comodoro Rivadavia | 40 | 26 | 14 | ||||
4 | Chacarita Juniors | 38 | 24 | 14 | ||||
5 | Tiro Federal | 38 | 24 | 14 | ||||
6 | Instituto | 38 | 24 | 14 | ||||
7 | Quilmes | 38 | 24 | 14 | ||||
8 | San Martin San Juan | 38 | 23 | 15 | ||||
9 | Atletico Rafaela | 38 | 23 | 15 | ||||
10 | Atletico Tucuman | 38 | 22 | 16 | ||||
11 | All Boys | 38 | 22 | 16 | ||||
12 | Olimpo | 38 | 22 | 16 | ||||
13 | Independiente Rivadavia | 38 | 21 | 17 | ||||
14 | Defensa Y Justicia | 38 | 20 | 18 | ||||
15 | Almagro | 38 | 20 | 18 | ||||
16 | Ferrol Carril Oeste | 38 | 19 | 19 | ||||
17 | Ca Platense | 38 | 19 | 19 | ||||
18 | Los Andes | 40 | 18 | 22 | ||||
19 | Talleres Cordoba | 38 | 17 | 21 | ||||
20 | Union Santa Fe | 38 | 15 | 23 | ||||
21 | Deportivo Merlo | 2 | 2 | 0 | ||||
22 | Patronato Parana | 2 | 1 | 1 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |