Bong da

Thống kê kèo tài xỉu Italy C1 2023-2024

Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
STT Đội bóng Số trận 2 bàn trở xuống 3 bàn trở lên
1 Virtus Francavilla 54 42 12
2 Us Casertana 1908 69 42 27
3 Padova 54 41 13
4 Catania 57 41 16
5 Juventus U23 58 40 18
6 Carrarese 59 40 19
7 Pro Sesto 47 38 9
8 Renate Ac 50 38 12
9 Taranto Sport 63 38 25
10 As Sorrento Calcio 53 36 17
11 Vicenza 56 36 20
12 Usd Virtus Verona 49 35 14
13 Fb Brindisi 1912 53 35 18
14 Ac Trento 47 34 13
15 Avellino 58 34 24
16 Benevento 52 33 19
17 Turris Neapolis 63 33 30
18 Alessandria 44 32 12
19 Azy Based Nano Bo 50 32 18
20 Recanatese 50 32 18
21 Atalanta U23 53 32 21
22 Novara 56 32 24
23 Pineto 42 31 11
24 Sassari Torres 47 31 16
25 Messina 52 31 21
26 Albinoleffe 45 30 15
27 Virtus Entella 46 30 16
28 Giana 54 30 24
29 Picerno 68 30 38
30 Nuova Monterosi 58 29 29
31 Latina Calcio 60 29 31
32 Perugia 41 28 13
33 Lucchese 44 28 16
34 Legnago Salus 45 28 17
35 Ancona 45 28 17
36 Sestri Levante 47 28 19
37 Spal 49 28 21
38 As Calcio Potenza 52 28 24
39 Pro Vercelli 52 28 24
40 Vis Pesaro 43 27 16
41 Lumezzane 49 27 22
42 Arezzo 39 26 13
43 Us Pergolettese 43 26 17
44 Foggia 44 26 18
45 Cesena 45 26 19
46 Pro Patria 45 26 19
47 Giugliano 52 26 26
48 Mantova 47 25 22
49 Audace Cerignola 50 25 25
50 Ss Monopoli 1966 50 25 25
51 Gubbio 39 23 16
52 Olbia 42 23 19
53 Juve Stabia 54 23 31
54 Pescara 48 22 26
55 Us Fiorenzuola 51 22 29
56 Fermana 36 21 15
57 Rimini 46 21 25
58 Crotone 41 17 24
59 Pontedera 45 17 28
60 Triestina 51 16 35
61 Arzignanochiampo 17 14 3
Cập nhật lúc: 14/03/2025 23:16
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác