Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Cruz Azul U20 | 41 | 26 | 15 | ||||
2 | Tigres Uanl U20 | 44 | 23 | 21 | ||||
3 | Atlas U20 | 38 | 21 | 17 | ||||
4 | Deportivo Toluca Mexiquense U20 | 38 | 21 | 17 | ||||
5 | Club America U20 | 42 | 21 | 21 | ||||
6 | Queretaro U20 | 34 | 20 | 14 | ||||
7 | Leon U20 | 40 | 19 | 21 | ||||
8 | Club Tijuana U20 | 38 | 18 | 20 | ||||
9 | Juarez U20 | 34 | 17 | 17 | ||||
10 | Pachuca U20 | 36 | 17 | 19 | ||||
11 | Chivas Guadalajara U20 | 36 | 16 | 20 | ||||
12 | Monterrey U20 | 34 | 14 | 20 | ||||
13 | Santos Laguna U20 | 42 | 14 | 28 | ||||
14 | Pumas Unam U20 | 34 | 11 | 23 | ||||
15 | Necaxa U20 | 34 | 11 | 23 | ||||
16 | Mazatlan U20 | 37 | 11 | 26 | ||||
17 | Puebla U20 | 34 | 10 | 24 | ||||
18 | San Luis U20 | 34 | 10 | 24 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |