Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Ceara | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
2 | Bahia(BA) | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
3 | CSA Alagoas AL | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | Botafogo PB | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
5 | Fortaleza | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
6 | Santa Cruz (PE) | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | Confianca Se | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Vitoria Salvador BA | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Altos/pi | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | CRB (AL) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | ABC RN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Itabaiana Se | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Treze Campina Grande PB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Salgueiros AC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | America Natal Rn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Sport Club Recife (PE) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Nautico (PE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Alagoinhas Atletico Ba | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Globo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 4 De Julho | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | River Pi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vitoria Es | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Moto Clube Ma | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sampaio Correa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |