Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Umf Afturelding | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
2 | Reynir Sandgerdi | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
3 | IBV Vestmannaeyjar | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
4 | KR Reykjavik | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
5 | Fram Reykjavik | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
6 | HK Kopavog | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
7 | Fylkir | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
8 | Ir Reykjavik | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
9 | UMF Selfoss | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
10 | Kordrengir | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
11 | Hafnarfjordur FH | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
12 | Breidablik | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
13 | Ka Akureyri | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
14 | Kf Gardabaer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
15 | Keflavik | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
16 | Ih Hafnarfjordur | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
17 | Vidir Gardur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
18 | Skautafelag Reykjavikur | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
19 | Vaengir Jupiters | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
20 | Valur | 2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
21 | Umf Njardvik | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
22 | Vestri | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
23 | Throttur | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
24 | Stokkseyri | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
25 | Leiknir Reykjavik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
26 | Stjarnan | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
27 | Haukar | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
28 | Hond Midasar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
29 | Tindastoll Sauda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | Samherjar | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
31 | Throttur Vogur | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | Hottur Huginn | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | Kf Fjallabyggdar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | Ymir | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | Hamar Hveragerdi | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
36 | Isbjorninn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
37 | Bjorninn | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
38 | Thor Akureyri | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
39 | Leiknir F | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
40 | Vikingur Olafsvik | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
41 | Grotta Seltjarnarnes | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
42 | Fjolnir | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
43 | IA Akranes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | Gg Grindavik | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | Hviti Riddarinn | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
46 | Kria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | Magni | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Vikingur Reykjavik | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Kfb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | Kh Hlidarendi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | Ellidi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | Kfs Vestmannaeyjar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | Hordur Isafjordur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | Kfr Aegir | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Sindri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Dalvik Reynir | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Km Reykjavik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Kb Breidholt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | Kormakur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | Berserkir Reykjavik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | Afrika | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | Arborg | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | Lettir Reykjavik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | Ka Asvellir | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Volsungur Husavik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Einherji | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | Grindavik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | Fjardabyggd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Uppsveitir | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Kfr Hvolsvollur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Smari 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Umf Snaefell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Kv Vesturbaeja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Kari Akranes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Alftanes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Vatnaliljur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Skallagrimur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Alafoss | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Golfklubbur Grindavikur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Nokkvi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Augnablik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |