|
Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
| STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
| 1 | Hà Lan(U17) | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 40 |
| 2 | Anh(U17) | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 |
| 3 | Bồ Đào Nha(U17) | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Thổ Nhĩ Kỳ(U17) | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 5 | Scotland(U17) | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Serbia(U17) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 7 | Pháp(U17) | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | Thụy Sỹ(U17) | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 9 | Ba Lan(U17) | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Israel(U17) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 11 | CH Séc(U17) | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 12 | Iceland(U17) | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 13 | Italy(U17) | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Ukraine(U17) | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 15 | Ireland(U17) | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 16 | Đức(U17) | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 17 | Nga(U17) | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | Hungary(U17) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 19 | Xứ Wales(U17) | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 20 | Tây Ban Nha(U17) | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | Na uy(U17) | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 22 | Hy Lạp(U17) | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | Bỉ(U17) | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 24 | Slovakia(U17) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 25 | Áo(U17) | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 26 | Georgia(U17) | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | Bosnia&Herzegovina(U17) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Azerbaijan(U17) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | Slovenia(U17) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 30 | Đảo Síp(U17) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | Estonia(U17) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Macedonia(U17) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | Romania(U17) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | Latvia(U17) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | Albania(U17) | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | Thụy Điển(U17) | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Luxembourg(U17) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | Bắc Ireland(U17) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Belarus(U17) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Armenia(U17) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Gibraltar(U17) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Malta (U17) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Moldova u17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Đan Mạch(U17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Croatia(U17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Montenegro(U17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Đảo Faroe(u17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Bulgaria(U17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | San Marino(U17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Lithuania(U17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Kazakhstan U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Andorra(U17) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Phần Lan(U17) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Liechtenstein(U17) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mùa giải | |
| Giải cùng quốc gia | |
| Thống kê khác |