Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 1-2 | 13 | 14.44% |
2 | 1-3 | 9 | 10% |
3 | 1-3 | 9 | 10% |
4 | 4-0 | 7 | 7.78% |
5 | 0-2 | 7 | 7.78% |
6 | 0-2 | 7 | 7.78% |
7 | 0-2 | 7 | 7.78% |
8 | 0-2 | 7 | 7.78% |
9 | 2-0 | 4 | 4.44% |
10 | 0-1 | 3 | 3.33% |
11 | 2-2 | 2 | 2.22% |
12 | 2-2 | 2 | 2.22% |
13 | 3-0 | 2 | 2.22% |
14 | 3-0 | 2 | 2.22% |
15 | 3-0 | 2 | 2.22% |
16 | 1-1 | 2 | 2.22% |
17 | 1-4 | 1 | 1.11% |
18 | 1-0 | 1 | 1.11% |
19 | 3-1 | 1 | 1.11% |
20 | 2-1 | 1 | 1.11% |
21 | 0-3 | 1 | 1.11% |
Tổng số trận đã đấu: 90 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |