Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 2-1 | 68 | 12.21% |
2 | 1-1 | 65 | 11.67% |
3 | 1-0 | 53 | 9.52% |
4 | 2-0 | 50 | 8.98% |
5 | 0-0 | 46 | 8.26% |
6 | 0-1 | 42 | 7.54% |
7 | 2-2 | 35 | 6.28% |
8 | 1-2 | 27 | 4.85% |
9 | 3-0 | 26 | 4.67% |
10 | 3-1 | 21 | 3.77% |
11 | 0-2 | 18 | 3.23% |
12 | 1-3 | 17 | 3.05% |
13 | 3-2 | 13 | 2.33% |
14 | 2-3 | 10 | 1.8% |
15 | 4-0 | 9 | 1.62% |
16 | 0-3 | 9 | 1.62% |
17 | 4-1 | 7 | 1.26% |
18 | 3-3 | 6 | 1.08% |
19 | 5-0 | 6 | 1.08% |
20 | 0-4 | 4 | 0.72% |
21 | 4-3 | 3 | 0.54% |
22 | 1-4 | 3 | 0.54% |
23 | 5-1 | 3 | 0.54% |
24 | 4-2 | 3 | 0.54% |
25 | 0-5 | 2 | 0.36% |
26 | 2-4 | 2 | 0.36% |
27 | 2-5 | 1 | 0.18% |
28 | 7-1 | 1 | 0.18% |
29 | 0-6 | 1 | 0.18% |
30 | 1-5 | 1 | 0.18% |
31 | 4-4 | 1 | 0.18% |
32 | 3-4 | 1 | 0.18% |
33 | 6-0 | 1 | 0.18% |
34 | 5-2 | 1 | 0.18% |
35 | 1-7 | 1 | 0.18% |
Tổng số trận đã đấu: 557 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |