Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
| Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
| 1 | 1-1 | 30 | 13.82% |
| 2 | 1-0 | 30 | 13.82% |
| 3 | 0-0 | 29 | 13.36% |
| 4 | 2-1 | 22 | 10.14% |
| 5 | 0-1 | 16 | 7.37% |
| 6 | 1-2 | 11 | 5.07% |
| 7 | 2-0 | 10 | 4.61% |
| 8 | 3-1 | 8 | 3.69% |
| 9 | 2-2 | 8 | 3.69% |
| 10 | 0-2 | 7 | 3.23% |
| 11 | 4-1 | 6 | 2.76% |
| 12 | 2-3 | 5 | 2.3% |
| 13 | 1-3 | 5 | 2.3% |
| 14 | 3-2 | 5 | 2.3% |
| 15 | 3-0 | 4 | 1.84% |
| 16 | 4-2 | 3 | 1.38% |
| 17 | 0-3 | 3 | 1.38% |
| 18 | 0-4 | 2 | 0.92% |
| 19 | 2-4 | 2 | 0.92% |
| 20 | 4-4 | 2 | 0.92% |
| 21 | 5-0 | 2 | 0.92% |
| 22 | 5-5 | 1 | 0.46% |
| 23 | 3-3 | 1 | 0.46% |
| 24 | 5-1 | 1 | 0.46% |
| 25 | 1-4 | 1 | 0.46% |
| 26 | 4-0 | 1 | 0.46% |
| 27 | 6-0 | 1 | 0.46% |
| 28 | 7-1 | 1 | 0.46% |
Tổng số trận đã đấu: 217 |
|||
| Mùa giải | |
| Giải cùng quốc gia | |
| Thống kê khác |