Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
| Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
| 1 | 0-0 | 5 | 23.81% |
| 2 | 1-1 | 3 | 14.29% |
| 3 | 0-2 | 3 | 14.29% |
| 4 | 1-2 | 2 | 9.52% |
| 5 | 2-1 | 2 | 9.52% |
| 6 | 3-1 | 1 | 4.76% |
| 7 | 0-1 | 1 | 4.76% |
| 8 | 2-3 | 1 | 4.76% |
| 9 | 0-3 | 1 | 4.76% |
| 10 | 2-0 | 1 | 4.76% |
| 11 | 1-0 | 1 | 4.76% |
Tổng số trận đã đấu: 21 |
|||
| Mùa giải | |
| Giải cùng quốc gia | |
| Thống kê khác |