Bong da

Thống kê kèo Châu Á Hạng 3 Israel 2024-2025

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
STT Đội bóng Số trận Mở cửa Cửa trên
Thắng kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Hòa
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Thua kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
HS TL thắng kèo Tỷ lệ độ
1 Hapoel Beit Shean 7 7 0 5 1 1 4 71.43% Chi tiết
2 Moadon Sport Tira 22 22 10 14 1 7 7 63.64% Chi tiết
3 Ms Jerusalem 30 30 8 19 0 11 8 63.33% Chi tiết
4 Hapoel Herzliya 38 38 19 24 1 13 11 63.16% Chi tiết
5 Hapoel Migdal Haemek 27 27 21 17 1 9 8 62.96% Chi tiết
6 Hapoel Azor 35 35 2 20 1 14 6 57.14% Chi tiết
7 Hapoel Bueine 23 23 3 13 3 7 6 56.52% Chi tiết
8 As Nordia Jerusalem 38 38 13 20 1 17 3 52.63% Chi tiết
9 Kiryat Yam Sc 19 19 16 10 3 6 4 52.63% Chi tiết
10 Hapoel Bnei Musmus 18 18 6 9 3 6 3 50.00% Chi tiết
11 Maccabi Yavne 36 36 19 18 3 15 3 50.00% Chi tiết
12 Hapoel Ironi Baka El Garbiya 26 26 6 13 4 9 4 50.00% Chi tiết
13 Maccabi Nujeidat Ahmed 20 20 1 10 3 7 3 50.00% Chi tiết
14 Tzeirey Um Al Fahem 16 16 8 8 2 6 2 50.00% Chi tiết
15 As Ashdod 36 36 10 17 7 12 5 47.22% Chi tiết
16 Ihud Bnei Shfaram 15 15 4 7 0 8 -1 46.67% Chi tiết
17 Sc Maccabi Ashdod 41 41 6 17 12 12 5 41.46% Chi tiết
18 Hapoel Marmorek Irony Rehovot 39 39 11 16 12 11 5 41.03% Chi tiết
19 Maccabi Lroni Kiryat Malakhi 40 40 2 16 14 10 6 40.00% Chi tiết
20 Ironi Modiin 38 38 21 15 10 13 2 39.47% Chi tiết
21 Ironi Nesher 28 28 4 10 2 16 -6 35.71% Chi tiết
22 Hapoel Holon Yaniv 35 35 12 12 10 13 -1 34.29% Chi tiết
23 Tzeirey Kafr Kana 18 18 1 6 1 11 -5 33.33% Chi tiết
24 Sport Club Dimona 33 33 21 11 4 18 -7 33.33% Chi tiết
25 Hapoel Bnei Zalfa 24 24 3 8 3 13 -5 33.33% Chi tiết
26 Maccabi Tzur Shalom 22 22 14 7 2 13 -6 31.82% Chi tiết
27 Hapoel Ironi Arraba 19 19 9 6 2 11 -5 31.58% Chi tiết
28 Maccabi Ahi Nazareth 23 23 1 7 3 13 -6 30.43% Chi tiết
29 Tzeirey Tira 33 33 2 10 3 20 -10 30.30% Chi tiết
30 Maccabi Shaarayim 30 30 5 9 3 18 -9 30.00% Chi tiết
31 Ms Hapoel Lod 27 27 1 8 5 14 -6 29.63% Chi tiết
32 Shimshon Tel Aviv 34 34 9 9 12 13 -4 26.47% Chi tiết
33 Shimshon Kafr Qasim 24 24 0 3 1 20 -17 12.50% Chi tiết
34 Hapoel Kafr Kanna 16 16 1 1 4 11 -10 6.25% Chi tiết
35 Hapoel Bnei Ashdod 2 2 0 0 2 0 0 0.00% Chi tiết
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất
Đội nhà thắng kèo 196 36.7%
Hòa 139 26.03%
Đội khách thắng kèo 199 37.27%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất Hapoel Beit Shean 71.43%
Đội bóng thắng kèo ít nhất Hapoel Bnei Ashdod 0.00%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà Ms Jerusalem 83.33%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà Hapoel Bnei Ashdod 0.00%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách Ms Jerusalem 83.33%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách Hapoel Bnei Ashdod 0.00%
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất Hapoel Bnei Ashdod 100.00%
Dữ liệu được cập nhật: 22/03/2025 - 02:36:23
Cập nhật lúc: 22/03/2025 02:36
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác