Bong da

Thống kê kèo Châu Âu Cúp C1 Châu Âu 2024-2025

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Paris Saint Germain 19 74 5 21 Chi tiết
2 Real Madrid 18 78 0 22 Chi tiết
3 Arsenal 16 81 13 6 Chi tiết
4 Atletico Madrid 18 72 0 28 Chi tiết
5 Bayer Leverkusen 17 71 6 24 Chi tiết
6 SL Benfica 20 55 20 25 Chi tiết
7 Aston Villa 14 79 7 14 Chi tiết
8 Borussia Dortmund 15 67 13 20 Chi tiết
9 Dinamo Zagreb 15 67 13 20 Chi tiết
10 Lille 17 59 12 29 Chi tiết
11 Bayern Munich 14 64 14 21 Chi tiết
12 Barcelona 12 67 25 8 Chi tiết
13 Inter Milan 10 80 10 10 Chi tiết
14 Liverpool 13 62 0 38 Chi tiết
15 PSV Eindhoven 15 53 20 27 Chi tiết
16 Crvena Zvezda 15 53 0 47 Chi tiết
17 Sparta Praha 21 29 10 62 Chi tiết
18 Feyenoord Rotterdam 16 31 13 56 Chi tiết
19 Club Brugge 13 38 15 46 Chi tiết
20 AC Milan 16 31 6 63 Chi tiết
21 Slovan Bratislava 17 29 18 53 Chi tiết
22 Bodo Glimt 6 83 0 17 Chi tiết
23 Stade Brestois 12 33 8 58 Chi tiết
24 Atalanta 12 33 42 25 Chi tiết
25 Monaco 12 33 33 33 Chi tiết
26 Juventus 16 25 19 56 Chi tiết
27 Celtic 15 20 33 47 Chi tiết
28 Manchester City 11 27 18 55 Chi tiết
29 Sporting Lisbon 16 19 50 31 Chi tiết
30 VfB Stuttgart 15 20 7 73 Chi tiết
31 Slavia Praha 4 75 0 25 Chi tiết
32 Red Bull Salzburg 19 16 11 74 Chi tiết
33 Fenerbahce 4 75 0 25 Chi tiết
34 Midtjylland 6 50 33 17 Chi tiết
35 Dynamo Kyiv 6 50 33 17 Chi tiết
36 Qarabag 6 50 0 50 Chi tiết
37 Ludogorets Razgrad 6 50 0 50 Chi tiết
38 Steaua Bucuresti 6 50 33 17 Chi tiết
39 Sturm Graz 9 33 0 67 Chi tiết
40 Shakhtar Donetsk 10 20 10 70 Chi tiết
41 Young Boys 16 13 0 88 Chi tiết
42 PAOK Saloniki 4 50 50 0 Chi tiết
43 Ferencvarosi TC 4 50 25 25 Chi tiết
44 Jagiellonia Bialystok 4 50 0 50 Chi tiết
45 Dinamo Minsk 4 50 25 25 Chi tiết
46 NK Publikum Celje 4 50 25 25 Chi tiết
47 Ki Klaksvik 4 50 25 25 Chi tiết
48 Rigas Futbola Skola 4 50 0 50 Chi tiết
49 RB Leipzig 9 11 0 89 Chi tiết
50 Bologna 13 8 62 31 Chi tiết
51 APOEL Nicosia 4 25 50 25 Chi tiết
52 Cs Petrocub 4 25 50 25 Chi tiết
53 Lincoln City 4 25 0 75 Chi tiết
54 Baltija Panevezys 4 25 25 50 Chi tiết
55 Ballkani 2 50 0 50 Chi tiết
56 Hamrun Spartans 2 50 0 50 Chi tiết
57 Borac Banja Luka 4 25 0 75 Chi tiết
58 Girona 14 7 0 93 Chi tiết
59 The New Saints 4 25 25 50 Chi tiết
60 Egnatia Rrogozhine 2 50 0 50 Chi tiết
61 Shamrock Rovers 4 25 25 50 Chi tiết
62 Malmo FF 6 17 33 50 Chi tiết
63 UE Santa Coloma 4 25 0 75 Chi tiết
64 Dinamo Batumi 2 50 0 50 Chi tiết
65 Galatasaray 2 0 0 100 Chi tiết
66 St Gilloise 2 0 0 100 Chi tiết
67 Twente Enschede 2 0 50 50 Chi tiết
68 Glasgow Rangers 2 0 50 50 Chi tiết
69 Lugano 2 0 0 100 Chi tiết
70 Partizan Belgrade 2 0 0 100 Chi tiết
71 Maccabi Tel Aviv 2 0 50 50 Chi tiết
72 Differdange 03 2 0 50 50 Chi tiết
73 Struga Trim Lum 2 0 0 100 Chi tiết
74 Ordabasy 2 0 50 50 Chi tiết
75 Vikingur Reykjavik 2 0 50 50 Chi tiết
76 Decic Tuzi 2 0 50 50 Chi tiết
77 Flora Tallinn 2 0 0 100 Chi tiết
78 Pyunik 2 0 50 50 Chi tiết
79 Larne 2 0 0 100 Chi tiết
80 HJK Helsinki 2 0 50 50 Chi tiết
81 Ss Virtus 2 0 0 100 Chi tiết
Cập nhật lúc: 13/03/2025 23:10
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác