Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | Celtic | 30 | 80 | 10 | 10 | Chi tiết | ||||
2 | Glasgow Rangers | 30 | 63 | 17 | 20 | Chi tiết | ||||
3 | Aberdeen | 30 | 40 | 23 | 37 | Chi tiết | ||||
4 | Hibernian FC | 30 | 37 | 37 | 27 | Chi tiết | ||||
5 | Motherwell FC | 30 | 37 | 17 | 47 | Chi tiết | ||||
6 | Dundee United | 30 | 37 | 27 | 37 | Chi tiết | ||||
7 | Hearts | 30 | 37 | 20 | 43 | Chi tiết | ||||
8 | St Mirren | 30 | 33 | 17 | 50 | Chi tiết | ||||
9 | Ross County | 30 | 30 | 27 | 43 | Chi tiết | ||||
10 | Kilmarnock | 30 | 27 | 27 | 47 | Chi tiết | ||||
11 | Dundee | 30 | 27 | 23 | 50 | Chi tiết | ||||
12 | St Johnstone | 30 | 23 | 17 | 60 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |