Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | HJK Helsinki | 6 | 4 | 2 | ||||
2 | Honka | 5 | 3 | 2 | ||||
3 | JIPPO | 2 | 2 | 0 | ||||
4 | Inter Turku | 2 | 2 | 0 | ||||
5 | Warkaus | 4 | 2 | 2 | ||||
6 | Haka | 4 | 2 | 2 | ||||
7 | VPS Vaasa | 5 | 2 | 3 | ||||
8 | KTP Kotka | 1 | 1 | 0 | ||||
9 | Ppv | 1 | 1 | 0 | ||||
10 | Fc Ilves-kissat | 1 | 1 | 0 | ||||
11 | Pirkkalan JK | 1 | 1 | 0 | ||||
12 | Toip 49 | 1 | 1 | 0 | ||||
13 | AC Oulu | 1 | 1 | 0 | ||||
14 | Fc Ypa Ylivieska | 1 | 1 | 0 | ||||
15 | Fc Espoo | 1 | 1 | 0 | ||||
16 | Tpv Tampere | 1 | 1 | 0 | ||||
17 | KooTeePee | 2 | 1 | 1 | ||||
18 | Lahti | 2 | 1 | 1 | ||||
19 | RoPS Rovaniemi | 2 | 1 | 1 | ||||
20 | City Stars | 2 | 1 | 1 | ||||
21 | Lieto | 2 | 1 | 1 | ||||
22 | Espoo 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
23 | Ilves Tampere | 2 | 1 | 1 | ||||
24 | TPS Turku | 2 | 1 | 1 | ||||
25 | Gnistan | 3 | 1 | 2 | ||||
26 | KuPS | 3 | 1 | 2 | ||||
27 | Viikingit | 3 | 1 | 2 | ||||
28 | Rakuunat | 3 | 1 | 2 | ||||
29 | Jaro | 3 | 1 | 2 | ||||
30 | Tampere | 3 | 1 | 2 | ||||
31 | Mypa | 4 | 1 | 3 | ||||
32 | TP47 Tornio | 4 | 1 | 3 | ||||
33 | Y Ilves | 1 | 0 | 1 | ||||
34 | Riipilan Raketti Rira | 1 | 0 | 1 | ||||
35 | Jyvaskyla JK | 1 | 0 | 1 | ||||
36 | Ponnistus | 1 | 0 | 1 | ||||
37 | Helsinki Diplomat Sc | 1 | 0 | 1 | ||||
38 | SJK Seinajoki | 1 | 0 | 1 | ||||
39 | Vaajakoski | 1 | 0 | 1 | ||||
40 | Japs | 1 | 0 | 1 | ||||
41 | Sc Riverball | 1 | 0 | 1 | ||||
42 | Pp 70 | 1 | 0 | 1 | ||||
43 | Jakobstads Bollklubb | 1 | 0 | 1 | ||||
44 | Aifk Turku | 1 | 0 | 1 | ||||
45 | Vps Vaasa J | 1 | 0 | 1 | ||||
46 | Tpv A | 1 | 0 | 1 | ||||
47 | Huima | 1 | 0 | 1 | ||||
48 | Opa | 1 | 0 | 1 | ||||
49 | Norrvalla Ff | 1 | 0 | 1 | ||||
50 | Gbk Kokkola | 1 | 0 | 1 | ||||
51 | Kuusankoski | 1 | 0 | 1 | ||||
52 | Atlantis | 2 | 0 | 2 | ||||
53 | Lohjan Pallo Lopa | 2 | 0 | 2 | ||||
54 | Kpv | 2 | 0 | 2 | ||||
55 | HIFK | 2 | 0 | 2 | ||||
56 | PK-35 | 2 | 0 | 2 | ||||
57 | Tus | 2 | 0 | 2 | ||||
58 | Sinimustat Turku | 2 | 0 | 2 | ||||
59 | Pallohonka | 3 | 0 | 3 | ||||
60 | Ps Kemi | 3 | 0 | 3 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |