Bong da

Thống kê kèo tài xỉu Cúp Phần Lan 2023

Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
STT Đội bóng Số trận 2 bàn trở xuống 3 bàn trở lên
1 Jyvaskyla JK 3 3 0
2 KuPS 3 3 0
3 Vifk Vaasa 4 3 1
4 Salon Palloilijat Salpa 5 3 2
5 AC Oulu 5 3 2
6 KTP Kotka 6 3 3
7 IFK Mariehamn 6 3 3
8 Haupa 2 2 0
9 Kiffen 2 2 0
10 Ponnistajat 2 2 0
11 Lahti 3 2 1
12 Japs 3 2 1
13 RoPS Rovaniemi 3 2 1
14 HIFK 4 2 2
15 Atlantis 4 2 2
16 VPS Vaasa 4 2 2
17 Kpv 5 2 3
18 Honka 5 2 3
19 Vantaa 6 2 4
20 Ilves Tampere 7 2 5
21 Kontu 1 1 0
22 Ylojarvi United 1 1 0
23 Pyry 1 1 0
24 Tikka 1 1 0
25 Kurvin Vauhti 1 1 0
26 Lehpa Kontiolahti 1 1 0
27 TPS Turku 1 1 0
28 Edustus Ips 1 1 0
29 Sisu Pallo 1 1 0
30 Lahti Akatemia 1 1 0
31 Tobk 1 1 0
32 HJK Helsinki 1 1 0
33 Haka 1 1 0
34 Musa 1 1 0
35 Liepa 1 1 0
36 Tervarit 1 1 0
37 Kjp Kouvola 1 1 0
38 Mp Mikkeli 2 1 1
39 Puiu 2 1 1
40 Kyparamaki 2 1 1
41 Mypa 2 1 1
42 Vg 62 2 1 1
43 Ekenas If B 2 1 1
44 Nups 2 1 1
45 Japs 3 2 1 1
46 Pargas If 2 1 1
47 Tote 3 1 2
48 Turake 3 1 2
49 Fc Futura 3 1 2
50 Jazz 3 1 2
51 Hoogee 3 1 2
52 Inter Turku 3 1 2
53 Gnistan 3 1 2
54 Inter Turku B 3 1 2
55 Ekenas IF Fotboll 4 1 3
56 Sapa 1 0 1
57 Mps 1 0 1
58 Ebk Espoo 1 0 1
59 Aifk Turku 1 0 1
60 JIPPO 1 0 1
61 Japs B 1 0 1
62 Kultsu 1 0 1
63 Jaro 1 0 1
64 LPS Helsinki 1 0 1
65 PK-35 1 0 1
66 Sjk Akatemia 1 0 1
67 Polin Pallo 1 0 1
68 Tove Pori 1 0 1
69 I Hk M09 1 0 1
70 Eupa 1 0 1
71 Vaajakoski 1 0 1
72 Toolon Taisto 1 0 1
73 Js Hercules 1 0 1
74 Poxyt 1 0 1
75 Njs Nurmijarvi 1 0 1
76 Toolon Vesa 1 0 1
77 Gbk Kokkola 1 0 1
78 Fc Ilves-kissat 1 0 1
79 Niemu 1 0 1
80 Ylojarvi 1 0 1
81 Pk-37 1 0 1
82 Sjk U21 1 0 1
83 Dons 1 0 1
84 Acf 1 0 1
85 Pps Old Stars 1 0 1
86 Fish United 1 0 1
87 Ponpa 1 0 1
88 Haka B 1 0 1
89 Malmin Palloseura Helsinki 1 0 1
90 Tps O35 1 0 1
91 Stps 1 0 1
92 Tt Jp Kerho Ace 1 0 1
93 Koips 1 0 1
94 MPS Helsinki 1 0 1
95 Kirkkonummi 1 0 1
96 Vjs Vantaa B 1 0 1
97 Tote Taiskin Tykit 1 0 1
98 Ilves Tampere Ii 1 0 1
99 Lasten 1 0 1
100 Pp 70 1 0 1
101 Espa 1 0 1
102 SJK Seinajoki 2 0 2
103 Ppj Akatemia 2 0 2
104 Eps Espoo 2 0 2
105 Oulun Ls 2 0 2
106 Grifk 2 0 2
107 Kaarinan Pojat 2 0 2
108 Keps 2 0 2
109 Tups 2 0 2
110 NOPS 2 0 2
111 Sporting Kristina 2 0 2
112 Sjk J Apollo 2 0 2
113 Tampere 2 0 2
114 Hjs Akatemia 2 0 2
115 Ppj/ruoholahti 2 0 2
116 Kapa Helsinki 3 0 3
117 Kuopion Elo 3 0 3
118 Hps 3 0 3
119 Otp 3 0 3
120 Lahden Reipas 3 0 3
121 P-iirot 4 0 4
122 Honka Akatemia 4 0 4
123 Pepo 4 0 4
124 Hifk 2 10 0 10
125 Gnistan Ogeli 10 0 10
Cập nhật lúc: 21/03/2025 19:26
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác