Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Pelister Bitola | 23 | 18 | 5 | ||||
2 | Rabotnicki Skopje | 23 | 18 | 5 | ||||
3 | Fk Rinija Gostivar | 24 | 18 | 6 | ||||
4 | Tikves Kavadarci | 21 | 17 | 4 | ||||
5 | Vardar Skopje | 23 | 16 | 7 | ||||
6 | FK Shkendija 79 | 25 | 15 | 10 | ||||
7 | Besa Doberdoll | 23 | 14 | 9 | ||||
8 | Voska Sport | 24 | 14 | 10 | ||||
9 | Struga Trim Lum | 22 | 13 | 9 | ||||
10 | Sileks | 23 | 13 | 10 | ||||
11 | Brera Strumica | 22 | 12 | 10 | ||||
12 | Korzo Prilep | 23 | 10 | 13 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |