Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Poole Town | 36 | 22 | 14 | ||||
2 | Frome Town | 36 | 22 | 14 | ||||
3 | Bracknell Town | 36 | 20 | 16 | ||||
4 | Gosport Borough | 36 | 20 | 16 | ||||
5 | Hanwell Town | 37 | 20 | 17 | ||||
6 | Taunton Town | 33 | 19 | 14 | ||||
7 | Dorchester Town | 34 | 19 | 15 | ||||
8 | Winchester City | 35 | 18 | 17 | ||||
9 | Basingstoke Town | 35 | 17 | 18 | ||||
10 | Tiverton Town | 36 | 17 | 19 | ||||
11 | Wimborne Town | 34 | 16 | 18 | ||||
12 | Gloucester City | 34 | 16 | 18 | ||||
13 | Hungerford Town | 35 | 16 | 19 | ||||
14 | Havant and Waterlooville | 35 | 16 | 19 | ||||
15 | AFC Totton | 35 | 16 | 19 | ||||
16 | Sholing | 35 | 15 | 20 | ||||
17 | Merthyr Town | 36 | 14 | 22 | ||||
18 | Walton Hersham | 35 | 13 | 22 | ||||
19 | Swindon Supermarine | 34 | 12 | 22 | ||||
20 | Plymouth Parkway | 35 | 11 | 24 | ||||
21 | Marlow | 34 | 10 | 24 | ||||
22 | Chertsey Town | 34 | 7 | 27 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |