|
Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
| STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
| 1 | Cska Pamir Dushanbe | 22 | 19 | 3 | ||||
| 2 | Khujand | 22 | 16 | 6 | ||||
| 3 | Khosilot Parkhar | 22 | 15 | 7 | ||||
| 4 | Regar-TadAZ Tursunzoda | 22 | 15 | 7 | ||||
| 5 | Ravshan Kulob | 22 | 14 | 8 | ||||
| 6 | Khatlon | 22 | 13 | 9 | ||||
| 7 | Eskhata | 22 | 11 | 11 | ||||
| 8 | Faizkand | 22 | 9 | 13 | ||||
| 9 | Esteghlal Dushanbe | 22 | 9 | 13 | ||||
| 10 | Kuktosh | 22 | 7 | 15 | ||||
| Mùa giải | |
| Giải cùng quốc gia | |
| Thống kê khác |