Bong da

Thống kê số bàn thắng Cúp quốc gia Áo 2010-2011

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 SV Ried 6 0 1 3 0 1 1 16
2 Austria Lustenau 6 2 0 1 2 1 0 12
3 Rapid Wien 5 0 2 1 1 0 1 12
4 Rheindorf Altach 3 0 1 1 0 0 1 11
5 Harreither Waidhofen Ybbs 3 1 0 0 0 1 1 10
6 Ask Voitsberg 3 1 0 0 1 0 1 10
7 Gleinstatten 3 0 0 1 1 0 1 10
8 Kapfenberg Am. 3 1 0 0 1 0 1 9
9 Wacker Innsbruck 3 0 1 0 1 0 1 9
10 TSV Hartberg 3 1 0 0 1 0 1 9
11 Mattersburg 4 1 1 1 0 0 1 8
12 Kapfenberg Superfund 5 1 1 2 1 0 0 8
13 SV Grodig 3 1 0 0 1 0 1 8
14 Ebner Sollenau 1.SC 3 0 0 2 0 1 0 8
15 Blau Weiss Linz 4 1 0 1 2 0 0 8
16 Wacker Innsbruck Amateure 2 0 0 0 1 0 1 8
17 Austria Wien 4 1 1 0 2 0 0 7
18 Rapid Vienna Amateure 2 0 0 1 0 0 1 7
19 LASK Linz 3 1 0 1 0 1 0 6
20 Lustenau 3 1 0 1 0 1 0 6
21 Sv Gaflenz 3 0 1 1 1 0 0 6
22 SKU Amstetten 3 1 0 1 0 1 0 6
23 Sv Seekirchen 3 0 1 1 1 0 0 6
24 Red Bull Salzburg 2 0 1 0 0 1 0 5
25 SC/ESV Parndorf 2 0 1 0 0 1 0 5
26 Sturm Graz 4 1 1 2 0 0 0 5
27 Floridsdorfer AC Wien 2 0 1 0 0 1 0 5
28 SV Horn 2 0 1 0 0 1 0 5
29 First Vienna 4 1 2 1 0 0 0 4
30 Wallern 2 0 1 0 1 0 0 4
31 Favoritner Ac 2 0 0 2 0 0 0 4
32 Sc Retz 2 0 0 2 0 0 0 4
33 SK Vorwarts Steyr 3 1 1 0 1 0 0 4
34 Sv Sierning 2 0 1 0 1 0 0 4
35 Hochst 3 1 1 0 1 0 0 4
36 SV Allerheiligen 2 0 1 0 1 0 0 4
37 Dornbirn 3 0 2 1 0 0 0 4
38 WSG Wattens 2 0 1 0 1 0 0 4
39 Austria Wien Amateure 3 0 3 0 0 0 0 3
40 Villacher SV 1 0 0 0 1 0 0 3
41 Wolfsberger AC 2 0 1 1 0 0 0 3
42 Gratkorn 2 0 1 1 0 0 0 3
43 Lask Linz Am 2 0 1 1 0 0 0 3
44 Sv Stegersbach 2 0 1 1 0 0 0 3
45 SG Austria Klagenfurt 2 0 1 1 0 0 0 3
46 Svg Reichenau 2 1 0 0 1 0 0 3
47 Sv Salzburg Am 2 0 1 1 0 0 0 3
48 Sv Feldkirchen 2 1 0 0 1 0 0 3
49 Post Sv Wien 1 0 0 1 0 0 0 2
50 Kufstein 2 1 0 1 0 0 0 2
51 Usk Anif 1 0 0 1 0 0 0 2
52 Simmeringer Sc 1 0 0 1 0 0 0 2
53 Stadlau 1 0 0 1 0 0 0 2
54 Vocklamarkt 2 1 0 1 0 0 0 2
55 Neuhofen Ried 2 1 0 1 0 0 0 2
56 Grazer AK 1 0 0 1 0 0 0 2
57 Leoben 1 0 0 1 0 0 0 2
58 Sturm Graz Amat. 2 1 0 1 0 0 0 2
59 SV Austria Salzburg 2 1 0 1 0 0 0 2
60 Sv Hallwang 1 0 0 1 0 0 0 2
61 Rheindorf Altach B 1 0 0 1 0 0 0 2
62 SAK Klagenfurt 2 0 2 0 0 0 0 2
63 Stpolten Amateure 1 0 1 0 0 0 0 1
64 Bregenz 1 0 1 0 0 0 0 1
65 Trenkwalder Admira 1 0 1 0 0 0 0 1
66 Ask Horitschon Unterpetersdorf 1 0 1 0 0 0 0 1
67 Mistelbach 1 0 1 0 0 0 0 1
68 Sv Wurmla 1 0 1 0 0 0 0 1
69 Purbach Am See 1 0 1 0 0 0 0 1
70 Sv Mattersburg Amateure 2 1 1 0 0 0 0 1
71 Union St.florian 1 0 1 0 0 0 0 1
72 Superfund Pasching 1 0 1 0 0 0 0 1
73 Trenkwalder Admira Amateure 1 0 1 0 0 0 0 1
74 Wels 1 0 1 0 0 0 0 1
75 Sv Bad Ischl 1 0 1 0 0 0 0 1
76 Illmitz 1 0 1 0 0 0 0 1
77 Tus Raiffeisen Paldau 1 0 1 0 0 0 0 1
78 Union Dietach 1 0 1 0 0 0 0 1
79 Stinatz 1 0 1 0 0 0 0 1
80 Union Innsbruck 1 0 1 0 0 0 0 1
81 Sv Lendorf 1 0 1 0 0 0 0 1
82 St.Polten 1 1 0 0 0 0 0 0
83 Langenrohr 1 1 0 0 0 0 0 0
84 Neuberg 1 1 0 0 0 0 0 0
85 Wiener Sportklub 1 1 0 0 0 0 0 0
86 Admira Landhaus 1 1 0 0 0 0 0 0
87 Zwettl Sc 1 1 0 0 0 0 0 0
88 Svl Flavia Solva 1 1 0 0 0 0 0 0
89 SC Wiener Neustadt 1 1 0 0 0 0 0 0
90 Hard 1 1 0 0 0 0 0 0
91 Svg Bleiburg 1 1 0 0 0 0 0 0
92 Bad Aussee 1 1 0 0 0 0 0 0
93 Tsv St Johann 1 1 0 0 0 0 0 0
94 SC Weiz 1 1 0 0 0 0 0 0
95 Spg Axams Gotzens 1 1 0 0 0 0 0 0
96 Tsv Neumarkt 1 1 0 0 0 0 0 0
97 Treibach 1 1 0 0 0 0 0 0
98 Sc Schwaz 1 1 0 0 0 0 0 0
Cập nhật lúc: 21/03/2025 01:06
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác