Bong da

Thống kê số bàn thắng Hạng 3 Romania 2024-2025

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 Cs Dinamo Bucuresti 12 2 1 3 4 2 0 27
2 Blejoi Vispesti 9 1 1 2 2 2 1 25
3 Unirea Bascov 9 1 2 3 0 0 3 23
4 Acso Filiasi 14 2 4 7 0 0 1 23
5 Gloria Popesti-leordeni 9 1 0 4 4 0 0 20
6 Tunari 7 0 2 0 2 3 0 20
7 Kids Tampa Brasov 9 2 4 0 0 2 1 20
8 Alexandria 8 2 0 1 5 0 0 17
9 Cs Sanatatea Cluj 7 1 0 3 2 1 0 16
10 Lps Hd Clinceni 10 2 3 3 1 1 0 16
11 Municipal Brasov 8 1 2 1 4 0 0 16
12 Politehnica Timisoara 10 2 5 1 1 0 1 15
13 Cs Aerostar Bacau 3 0 0 0 0 2 1 14
14 Csm Ramnicu Sarat 7 1 0 5 1 0 0 13
15 Vedita Colonesti 10 4 4 0 1 0 1 12
16 Unirea Alba Iulia 4 0 1 1 0 1 1 12
17 Acs Medias 2022 6 0 0 6 0 0 0 12
18 Inainte Modelu 7 2 3 1 0 0 1 10
19 Acs Olimpic Cetate Rasnov 7 1 4 1 0 1 0 10
20 Ramnicu Valcea 6 1 3 0 1 1 0 10
21 Cso Plopeni 7 1 2 4 0 0 0 10
22 Cetatea Turnu Magurele 9 4 1 4 0 0 0 9
23 Urban Titu 5 2 0 0 3 0 0 9
24 Jiul Petrosani 9 3 3 3 0 0 0 9
25 Zalau 3 1 0 0 1 0 1 9
26 SC Bacau 2 0 0 0 1 0 1 9
27 Dunarea Giurgiu 7 1 4 2 0 0 0 8
28 Acs Viitorul Cluj 5 2 1 0 1 1 0 8
29 Viitorul Daesti 8 4 2 1 1 0 0 7
30 Oltul Curtisoara 7 3 2 1 1 0 0 7
31 Aro Muscelul Campulung 8 5 0 2 1 0 0 7
32 Viitorul Curita 6 1 4 0 1 0 0 7
33 Targu Secuiesc 6 2 2 1 1 0 0 7
34 Cs Paulesti 5 1 2 2 0 0 0 6
35 Pucioasa 6 2 3 0 1 0 0 6
36 Agricola Borcea 6 2 2 2 0 0 0 6
37 Acs Ghiroda 5 2 1 2 0 0 0 5
38 Unirea Dej 7 5 0 1 1 0 0 5
39 Cs Gilortul Targu Carbunesti 6 3 2 0 1 0 0 5
40 Csm Flacara Moreni 6 3 1 2 0 0 0 5
41 Lindab Stefanesti 4 1 1 2 0 0 0 5
42 Metalurgistul Cugir 4 1 2 1 0 0 0 4
43 Baile Felix 4 2 0 2 0 0 0 4
44 Cso Petrolul Potcoava 6 4 0 2 0 0 0 4
45 Viticultorul Breaza 4 2 0 2 0 0 0 4
46 Progresul Pecica 3 0 3 0 0 0 0 3
47 Sporting Liesti 2 0 1 1 0 0 0 3
48 Odorheiu Secuiesc 4 1 3 0 0 0 0 3
49 Avantul Reghin 3 0 3 0 0 0 0 3
50 Unirea Branistea 2 0 1 1 0 0 0 3
51 Sighetu Marmatie 3 0 3 0 0 0 0 3
52 Gloria Baneasa 2 1 0 1 0 0 0 2
53 Avantul Periam 3 1 2 0 0 0 0 2
54 Crisul Santandrei 1 0 0 1 0 0 0 2
55 Dacia Unirea Braila 2 0 2 0 0 0 0 2
56 Minaur Baia Mare 1 0 0 1 0 0 0 2
57 Olimpic Zarnesti 3 1 2 0 0 0 0 2
58 Progresul Fundulea 2 0 2 0 0 0 0 2
59 Recolta Gheorghe Doja 1 0 0 1 0 0 0 2
60 Diosig Bihardioszeg 2 0 2 0 0 0 0 2
61 Sporting Rosiorii 5 4 1 0 0 0 0 1
62 Asc Ciucas Tarlungeni 4 3 1 0 0 0 0 1
63 Cs Gloria Lunca Teuz Cermei 1 0 1 0 0 0 0 1
64 Minerul Lupeni 2 1 1 0 0 0 0 1
65 Cs Gheorgheni 2 1 1 0 0 0 0 1
66 Acs Targu Mures 1898 1 0 1 0 0 0 0 1
67 Medgidia 2 1 1 0 0 0 0 1
68 Dunarea Calarasi 2 2 0 0 0 0 0 0
69 Csa Axiopolis Sport Cernavoda 1 1 0 0 0 0 0 0
70 Olimpia Satu Mare 2 2 0 0 0 0 0 0
71 Csc Peciu Nou 2 2 0 0 0 0 0 0
72 Stiinta Miroslava 1 1 0 0 0 0 0 0
73 Soimii Lipova 1 1 0 0 0 0 0 0
Cập nhật lúc: 15/03/2025 09:03
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác