Bong da

Thống kê kèo Châu Âu Hạng 3 Romania 2024-2025

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Acso Filiasi 13 85 8 8 Chi tiết
2 Blejoi Vispesti 9 89 0 11 Chi tiết
3 Tunari 7 100 0 0 Chi tiết
4 Cs Dinamo Bucuresti 12 58 8 33 Chi tiết
5 Cs Sanatatea Cluj 7 86 0 14 Chi tiết
6 Alexandria 8 75 25 0 Chi tiết
7 Gloria Popesti-leordeni 9 67 33 0 Chi tiết
8 Lps Hd Clinceni 10 60 10 30 Chi tiết
9 Kids Tampa Brasov 9 67 11 22 Chi tiết
10 Unirea Bascov 9 56 11 33 Chi tiết
11 Acs Medias 2022 5 100 0 0 Chi tiết
12 Politehnica Timisoara 10 50 10 40 Chi tiết
13 Csm Ramnicu Sarat 6 83 0 17 Chi tiết
14 Municipal Brasov 8 63 38 0 Chi tiết
15 Cetatea Turnu Magurele 9 44 0 56 Chi tiết
16 Ramnicu Valcea 6 67 33 0 Chi tiết
17 Cso Plopeni 7 57 43 0 Chi tiết
18 Dunarea Giurgiu 6 50 17 33 Chi tiết
19 Inainte Modelu 7 43 14 43 Chi tiết
20 Unirea Alba Iulia 4 75 25 0 Chi tiết
21 Cs Aerostar Bacau 3 100 0 0 Chi tiết
22 Agricola Borcea 6 50 17 33 Chi tiết
23 Lindab Stefanesti 4 75 0 25 Chi tiết
24 Vedita Colonesti 10 20 50 30 Chi tiết
25 Acs Ghiroda 5 40 20 40 Chi tiết
26 Viitorul Daesti 8 25 0 75 Chi tiết
27 Urban Titu 5 40 20 40 Chi tiết
28 Oltul Curtisoara 7 29 14 57 Chi tiết
29 Unirea Dej 8 25 0 75 Chi tiết
30 Progresul Pecica 3 67 33 0 Chi tiết
31 Acs Viitorul Cluj 5 40 20 40 Chi tiết
32 Baile Felix 4 50 0 50 Chi tiết
33 Sporting Liesti 2 100 0 0 Chi tiết
34 Jiul Petrosani 9 22 22 56 Chi tiết
35 Zalau 3 67 33 0 Chi tiết
36 Targu Secuiesc 6 33 0 67 Chi tiết
37 SC Bacau 2 100 0 0 Chi tiết
38 Crisul Santandrei 1 100 0 0 Chi tiết
39 Acs Olimpic Cetate Rasnov 7 14 57 29 Chi tiết
40 Cs Gilortul Targu Carbunesti 6 17 17 67 Chi tiết
41 Unirea Branistea 2 50 0 50 Chi tiết
42 Minerul Lupeni 2 50 50 0 Chi tiết
43 Gloria Baneasa 2 0 50 50 Chi tiết
44 Avantul Periam 3 0 33 67 Chi tiết
45 Metalurgistul Cugir 4 0 25 75 Chi tiết
46 Aro Muscelul Campulung 7 0 14 86 Chi tiết
47 Dacia Unirea Braila 2 0 0 100 Chi tiết
48 Sporting Rosiorii 5 0 0 100 Chi tiết
49 Cs Paulesti 5 0 0 100 Chi tiết
50 Dunarea Calarasi 2 0 0 100 Chi tiết
51 Pucioasa 6 0 17 83 Chi tiết
52 Asc Ciucas Tarlungeni 4 0 0 100 Chi tiết
53 Viitorul Curita 5 0 0 100 Chi tiết
54 Minaur Baia Mare 1 0 0 100 Chi tiết
55 Odorheiu Secuiesc 4 0 75 25 Chi tiết
56 Cs Gloria Lunca Teuz Cermei 1 0 0 100 Chi tiết
57 Csm Flacara Moreni 6 0 0 100 Chi tiết
58 Csa Axiopolis Sport Cernavoda 1 0 0 100 Chi tiết
59 Avantul Reghin 3 0 67 33 Chi tiết
60 Olimpia Satu Mare 2 0 0 100 Chi tiết
61 Olimpic Zarnesti 3 0 33 67 Chi tiết
62 Cso Petrolul Potcoava 6 0 17 83 Chi tiết
63 Progresul Fundulea 2 0 50 50 Chi tiết
64 Csc Peciu Nou 2 0 50 50 Chi tiết
65 Viticultorul Breaza 4 0 0 100 Chi tiết
66 Sighetu Marmatie 3 0 0 100 Chi tiết
67 Stiinta Miroslava 1 0 0 100 Chi tiết
68 Cs Gheorgheni 2 0 50 50 Chi tiết
69 Recolta Gheorghe Doja 1 0 100 0 Chi tiết
70 Acs Targu Mures 1898 1 0 0 100 Chi tiết
71 Medgidia 2 0 0 100 Chi tiết
72 Diosig Bihardioszeg 2 0 0 100 Chi tiết
73 Soimii Lipova 1 0 0 100 Chi tiết
Cập nhật lúc: 15/03/2025 09:03
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác