Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2 | Bohemians | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
3 | Galway United | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
4 | Sporting Fingal | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
5 | St. Patrick's | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
6 | Bray Wanderers | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
7 | Sligo Rovers | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
8 | Limerick FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
9 | Salthill Devon | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
10 | UC Dublin UCD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Monaghan | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Derry City | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Finn Harps | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | Longford Town | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Cork City | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Shelbourne | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Belgrove | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Carlow | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Mervue United | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Bluebell United | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Drogheda United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Wexford Youths | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Tolka Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Avondale United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Tullamore Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Glenville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Waterford United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Dundalk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Malahide United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Athlone | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Crumlin United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Dublin Bus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |