Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | St. Patrick's | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
2 | Bohemians | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
3 | Dundalk | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
4 | Maynooth University | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
5 | Waterford United | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | UC Dublin UCD | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Longford Town | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
8 | Wexford Youths | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
9 | Finn Harps | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
10 | Cork City | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
11 | Athlone | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | Shamrock Rovers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Mochtas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Sligo Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Cobh Ramblers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Drogheda United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Derry City | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Killester United | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Crumlin United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Bray Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Shelbourne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cabinteely | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Malahide United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Galway United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Fairview Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bangor Celtic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Usher Celtic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | College Corinthians | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Liffeys Pearse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Treaty United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |