Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 1-1 | 30 | 16.67% |
2 | 0-0 | 25 | 13.89% |
3 | 1-0 | 21 | 11.67% |
4 | 2-1 | 20 | 11.11% |
5 | 3-1 | 17 | 9.44% |
6 | 2-0 | 10 | 5.56% |
7 | 0-2 | 10 | 5.56% |
8 | 2-2 | 9 | 5% |
9 | 1-2 | 8 | 4.44% |
10 | 0-1 | 5 | 2.78% |
11 | 2-3 | 4 | 2.22% |
12 | 0-3 | 4 | 2.22% |
13 | 4-0 | 3 | 1.67% |
14 | 3-0 | 3 | 1.67% |
15 | 0-4 | 3 | 1.67% |
16 | 1-3 | 2 | 1.11% |
17 | 1-3 | 2 | 1.11% |
18 | 3-4 | 1 | 0.56% |
19 | 0-5 | 1 | 0.56% |
20 | 1-4 | 1 | 0.56% |
21 | 4-1 | 1 | 0.56% |
Tổng số trận đã đấu: 180 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |