Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 2-0 | 24 | 10.39% |
2 | 0-0 | 20 | 8.66% |
3 | 0-1 | 18 | 7.79% |
4 | 0-2 | 18 | 7.79% |
5 | 1-0 | 16 | 6.93% |
6 | 3-0 | 16 | 6.93% |
7 | 2-1 | 16 | 6.93% |
8 | 1-2 | 10 | 4.33% |
9 | 4-0 | 10 | 4.33% |
10 | 3-1 | 10 | 4.33% |
11 | 2-2 | 10 | 4.33% |
12 | 1-3 | 8 | 3.46% |
13 | 3-2 | 8 | 3.46% |
14 | 1-1 | 7 | 3.03% |
15 | 0-3 | 7 | 3.03% |
16 | 4-1 | 6 | 2.6% |
17 | 5-0 | 3 | 1.3% |
18 | 0-5 | 3 | 1.3% |
19 | 4-2 | 3 | 1.3% |
20 | 2-4 | 3 | 1.3% |
21 | 1-6 | 2 | 0.87% |
22 | 3-3 | 2 | 0.87% |
23 | 0-4 | 2 | 0.87% |
24 | 1-5 | 2 | 0.87% |
25 | 5-1 | 2 | 0.87% |
26 | 7-0 | 1 | 0.43% |
27 | 3-4 | 1 | 0.43% |
28 | 2-3 | 1 | 0.43% |
29 | 6-0 | 1 | 0.43% |
30 | 4-3 | 1 | 0.43% |
Tổng số trận đã đấu: 231 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |