Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Bolivia 2013-2014

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-1 62 10.63%
2 2-0 62 10.63%
3 1-0 60 10.29%
4 2-1 55 9.43%
5 0-0 39 6.69%
6 3-1 34 5.83%
7 3-0 33 5.66%
8 1-2 33 5.66%
9 0-1 28 4.8%
10 2-2 18 3.09%
11 4-0 18 3.09%
12 4-2 17 2.92%
13 3-2 14 2.4%
14 4-1 13 2.23%
15 1-3 13 2.23%
16 3-3 13 2.23%
17 4-3 11 1.89%
18 0-2 11 1.89%
19 2-3 10 1.72%
20 5-0 9 1.54%
21 6-1 4 0.69%
22 0-3 4 0.69%
23 6-0 4 0.69%
24 3-4 2 0.34%
25 1-4 2 0.34%
26 0-6 2 0.34%
27 3-5 2 0.34%
28 5-3 2 0.34%
29 0-5 2 0.34%
30 5-1 2 0.34%
31 7-0 2 0.34%
32 1-5 1 0.17%
33 7-2 1 0.17%
Tổng số trận đã đấu:
583
Cập nhật lúc: 16/03/2025 14:47
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác