Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Bolivia 2019

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-1 42 11.57%
2 2-1 36 9.92%
3 2-0 26 7.16%
4 1-0 23 6.34%
5 1-2 19 5.23%
6 0-1 19 5.23%
7 3-2 18 4.96%
8 2-2 18 4.96%
9 3-0 16 4.41%
10 3-1 16 4.41%
11 2-3 14 3.86%
12 0-0 14 3.86%
13 0-2 13 3.58%
14 1-3 11 3.03%
15 4-0 9 2.48%
16 5-0 9 2.48%
17 4-1 8 2.2%
18 5-1 5 1.38%
19 1-4 4 1.1%
20 6-0 4 1.1%
21 5-2 4 1.1%
22 0-3 4 1.1%
23 3-3 4 1.1%
24 6-2 3 0.83%
25 7-0 2 0.55%
26 2-4 2 0.55%
27 2-5 2 0.55%
28 4-2 2 0.55%
29 1-5 2 0.55%
30 7-2 2 0.55%
31 4-3 2 0.55%
32 7-1 1 0.28%
33 0-4 1 0.28%
34 1-6 1 0.28%
35 6-1 1 0.28%
36 0-5 1 0.28%
37 6-3 1 0.28%
38 3-4 1 0.28%
39 3-6 1 0.28%
40 5-3 1 0.28%
41 4-4 1 0.28%
Tổng số trận đã đấu:
363
Cập nhật lúc: 16/03/2025 12:59
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác