Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
| Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
| 1 | 0-0 | 6 | 12.24% |
| 2 | 0-2 | 4 | 8.16% |
| 3 | 1-1 | 4 | 8.16% |
| 4 | 0-1 | 4 | 8.16% |
| 5 | 2-1 | 3 | 6.12% |
| 6 | 1-0 | 3 | 6.12% |
| 7 | 4-0 | 3 | 6.12% |
| 8 | 2-2 | 3 | 6.12% |
| 9 | 3-1 | 3 | 6.12% |
| 10 | 3-2 | 2 | 4.08% |
| 11 | 5-1 | 2 | 4.08% |
| 12 | 2-0 | 2 | 4.08% |
| 13 | 1-3 | 2 | 4.08% |
| 14 | 4-2 | 1 | 2.04% |
| 15 | 3-3 | 1 | 2.04% |
| 16 | 0-5 | 1 | 2.04% |
| 17 | 0-3 | 1 | 2.04% |
| 18 | 2-3 | 1 | 2.04% |
| 19 | 3-4 | 1 | 2.04% |
| 20 | 3-0 | 1 | 2.04% |
| 21 | 0-4 | 1 | 2.04% |
Tổng số trận đã đấu: 49 |
|||
| Mùa giải | |
| Giải cùng quốc gia | |
| Thống kê khác |