Bong da

Thống kê kèo tài xỉu Giao Hữu 2022

Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
STT Đội bóng Số trận 2 bàn trở xuống 3 bàn trở lên
1 Saudi Arabia 10 10 0
2 Getafe 9 8 1
3 Espanyol 9 8 1
4 Nữ Tây Ban Nha 10 8 2
5 Stevenage Borough 11 8 3
6 Valladolid 11 8 3
7 Go Ahead Eagles 13 8 5
8 Olympiakos 13 8 5
9 Banik Ostrava 14 8 6
10 Bochum 17 8 9
11 Dynamo Kyiv 21 8 13
12 Hermannstadt 7 7 0
13 Mfk Skalica 7 7 0
14 Yeovil Town 7 7 0
15 Sunderland 8 7 1
16 Millwall 8 7 1
17 GKS Katowice 9 7 2
18 Skra Czestochowa 9 7 2
19 Oman 9 7 2
20 Bristol City 9 7 2
21 Portsmouth 10 7 3
22 Lisen 11 7 4
23 LASK Linz 11 7 4
24 Qatar 11 7 4
25 Monaco 12 7 5
26 Sturm Graz 15 7 8
27 Ecuador 6 6 0
28 Nữ Ý 6 6 0
29 Portimonense 6 6 0
30 LKS Lodz 7 6 1
31 Sudan 7 6 1
32 CS Mioveni 7 6 1
33 Heidenheimer 7 6 1
34 Sivasspor 7 6 1
35 Sevilla 7 6 1
36 Korona Kielce 8 6 2
37 Znicz Pruszkow 8 6 2
38 Slavia Kromeriz 8 6 2
39 Albania 8 6 2
40 NK Maribor 8 6 2
41 Lorient 8 6 2
42 Panathinaikos 8 6 2
43 Salford City 8 6 2
44 Blackburn Rovers 8 6 2
45 Nữ Canada 9 6 3
46 Brno 9 6 3
47 Synot Slovacko 9 6 3
48 Lincoln City 9 6 3
49 Torino 9 6 3
50 Real Sociedad 9 6 3
51 Torpedo Moscow 10 6 4
52 Podbeskidzie 10 6 4
53 Nữ New Zealand 10 6 4
54 Algeria 10 6 4
55 Volos Nfc 10 6 4
56 Colombia Womens 11 6 5
57 Gornik Leczna 11 6 5
58 Zlin 11 6 5
59 Union Berlin 11 6 5
60 Real Betis 11 6 5
61 AS Roma 12 6 6
62 Rayo Vallecano 13 6 7
63 Galatasaray 14 6 8
64 Kuban 5 5 0
65 Uzbekistan U23 5 5 0
66 Kuwait 5 5 0
67 Eintr. Braunschweig 5 5 0
68 SV Waldhof Mannheim 5 5 0
69 Ajaccio 5 5 0
70 Le Puy Foot 43 Auvergne 5 5 0
71 Vardar Skopje 6 5 1
72 Volga Nizhny Novgorod 6 5 1
73 Tây Ban Nha U19 6 5 1
74 Saudi Arabia U23 6 5 1
75 Tajikistan 6 5 1
76 San Marino 6 5 1
77 Iceland 6 5 1
78 Paraguay 6 5 1
79 Universitaea Cluj 6 5 1
80 Grenoble 6 5 1
81 Annecy 6 5 1
82 Peterborough Sports 6 5 1
83 AFC Wimbledon 6 5 1
84 Nantes 6 5 1
85 CD Lugo 6 5 1
86 Sporting de Gijon 6 5 1
87 Athletic Bilbao B 6 5 1
88 Real Oviedo 6 5 1
89 Cartagena 6 5 1
90 Sestao 6 5 1
91 Sandecja 7 5 2
92 Doxa Katokopias 7 5 2
93 Stal Mielec 7 5 2
94 Bosnia Herzegovina U19 7 5 2
95 Slavoj Trebisov 7 5 2
96 Standard Liege 7 5 2
97 Slavia Praha 7 5 2
98 Cheltenham Town 7 5 2
99 Plymouth Argyle 7 5 2
100 Barrow 7 5 2
101 Roda JC Kerkrade 7 5 2
102 Clermont Foot 7 5 2
103 Sporting Lisbon 7 5 2
104 Odra Opole 8 5 3
105 Fredericia 8 5 3
106 Thái Lan 8 5 3
107 Syria 8 5 3
108 Widzew lodz 8 5 3
109 Gaziantep Buyuksehir Belediyesi 8 5 3
110 Almere City FC 8 5 3
111 Reading 8 5 3
112 Walsall 8 5 3
113 Burgos CF 8 5 3
114 Almeria 8 5 3
115 Andorra CF 8 5 3
116 Juventus 8 5 3
117 Zaglebie Sosnowiec 9 5 4
118 Septemvri Sofia 9 5 4
119 Monchengladbach 9 5 4
120 KV Mechelen 9 5 4
121 Bolton Wanderers 9 5 4
122 West Ham United 9 5 4
123 Lille 9 5 4
124 Nice 9 5 4
125 Mallorca 9 5 4
126 Leganes 9 5 4
127 Athletic Bilbao 9 5 4
128 Girona 9 5 4
129 Cadiz 9 5 4
130 Metz 10 5 5
131 Dynamo Dresden 10 5 5
132 Nottingham Forest 10 5 5
133 Nurnberg 11 5 6
134 Antalyaspor 11 5 6
135 Stade Lavallois MFC 11 5 6
136 Norwich City 11 5 6
137 Inter Milan 11 5 6
138 Vyskov 12 5 7
139 Chojniczanka Chojnice 12 5 7
140 Nữ Brazil 12 5 7
141 Cracovia Krakow 12 5 7
142 Borussia Dortmund 12 5 7
143 Westerlo 12 5 7
144 Besiktas 12 5 7
145 Villarreal 12 5 7
146 SC Paderborn 07 13 5 8
147 Tom Tomsk 4 4 0
148 Hegelmann Litauen 4 4 0
149 Cork City 4 4 0
150 Kryvbas 4 4 0
151 HIK 4 4 0
152 SKA Rostov 4 4 0
153 Phần Lan U17 4 4 0
154 FK Haugesund 4 4 0
155 Gibraltar 4 4 0
156 Andorra 4 4 0
157 Cameroon 4 4 0
158 Phần Lan 4 4 0
159 New Zealand 4 4 0
160 Israel U19 4 4 0
161 Lausanne Sports 4 4 0
162 Tabor Sezana 4 4 0
163 Bradford Park Avenue 4 4 0
164 Nimes 4 4 0
165 Altrincham 4 4 0
166 Solihull Moors 4 4 0
167 Calahorra 4 4 0
168 EN Paralimni 4 4 0
169 Nữ Ecuador 4 4 0
170 Mashuk-KMV 5 4 1
171 Odd Grenland 5 4 1
172 Zenit Penza 5 4 1
173 Nữ Wales 5 4 1
174 Viet Nam U23 5 4 1
175 Qatar U23 5 4 1
176 Bangladesh 5 4 1
177 Mauritania 5 4 1
178 CFR Cluj 5 4 1
179 Peru 5 4 1
180 Chile 5 4 1
181 Pháp U19 5 4 1
182 Iran 5 4 1
183 Korzo Prilep 5 4 1
184 Brasov 5 4 1
185 Hartlepool United FC 5 4 1
186 Dorogi 5 4 1
187 APOEL Nicosia 5 4 1
188 Accrington Stanley 5 4 1
189 Konyaspor 5 4 1
190 Boreham Wood 5 4 1
191 Saint-Etienne 5 4 1
192 Chaves 5 4 1
193 Lecce 5 4 1
194 UE Olot 5 4 1
195 Ud Ibiza 5 4 1
196 Eldense 5 4 1
197 Nea Salamis 5 4 1
198 Xerez CD 5 4 1
199 1. Tatran Presov 6 4 2
200 Iraq 6 4 2
201 Nicaragua 6 4 2
202 Rheindorf Altach 6 4 2
203 Malta 6 4 2
204 Partizani Tirana 6 4 2
205 Koper 6 4 2
206 Ujpesti TE 6 4 2
207 Leamington 6 4 2
208 Gillingham 6 4 2
209 Ashton United 6 4 2
210 Videoton Puskas Akademia 6 4 2
211 Rodez Aveyron 6 4 2
212 AEK Athens 6 4 2
213 Racing de Ferrol 6 4 2
214 Asteras Tripolis 6 4 2
215 Newry City 6 4 2
216 Albacete 6 4 2
217 UCAM Murcia 6 4 2
218 Alcorcon 6 4 2
219 Fuenlabrada 6 4 2
220 Krasnodar II 7 4 3
221 Sochi 7 4 3
222 Liefering 7 4 3
223 Usti nad Labem 7 4 3
224 Kapfenberg Superfund 7 4 3
225 Puszcza Niepolomice 7 4 3
226 Alaves 7 4 3
227 Montenegro U19 7 4 3
228 Phần Lan U19 7 4 3
229 Radomiak Radom 7 4 3
230 Nữ Philippines 7 4 3
231 Young Boys 7 4 3
232 CS Universitatea Craiova 7 4 3
233 Steaua Bucuresti 7 4 3
234 Opava 7 4 3
235 Coventry 7 4 3
236 AZ Alkmaar 7 4 3
237 Telstar 7 4 3
238 Dundela 7 4 3
239 Dartford 7 4 3
240 Derby County 7 4 3
241 Stade Brestois 7 4 3
242 NAC Breda 7 4 3
243 Salernitana 7 4 3
244 Panaitolikos Agrinio 7 4 3
245 Fulham 7 4 3
246 Brondby 8 4 4
247 Murcia 8 4 4
248 Saturn 8 4 4
249 SC Heerenveen 8 4 4
250 SV Wehen Wiesbaden 8 4 4
251 Paraguay U20 8 4 4
252 Panama 8 4 4
253 NK Publikum Celje 8 4 4
254 Stal Rzeszow 8 4 4
255 St-Truidense VV 8 4 4
256 Seraing United 8 4 4
257 Cukaricki 8 4 4
258 SpVgg Bayreuth 8 4 4
259 Nữ Costa Rica 8 4 4
260 Bradford AFC 8 4 4
261 Kazincbarcika 8 4 4
262 Notts County 8 4 4
263 Morecambe 8 4 4
264 Stoke City 8 4 4
265 SBV Excelsior 8 4 4
266 Metalist Kharkiv 9 4 5
267 Ruch Chorzow 9 4 5
268 Bohemians 1905 9 4 5
269 Nữ Hà Lan 9 4 5
270 Malaysia 9 4 5
271 LKS Nieciecza 9 4 5
272 Grasshoppers 9 4 5
273 Farul Constanta 9 4 5
274 Mexico 9 4 5
275 Pardubice 9 4 5
276 Cambuur Leeuwarden 9 4 5
277 Freiburg 9 4 5
278 Lens 9 4 5
279 Vitesse Arnhem 9 4 5
280 Sparta Rotterdam 9 4 5
281 Elche 9 4 5
282 Lyngby 10 4 6
283 Nữ Anh 10 4 6
284 Uruguay U20 10 4 6
285 Aston Villa 10 4 6
286 Brentford 10 4 6
287 Oldham Athletic 10 4 6
288 Resovia Rzeszow 11 4 7
289 Viktoria Otrokovice 11 4 7
290 Zwolle 11 4 7
291 Sc Verl 11 4 7
292 Mfk Karvina 11 4 7
293 Oxford United 11 4 7
294 West Bromwich 11 4 7
295 Osasuna 11 4 7
296 Hertha Berlin 12 4 8
297 Angers SCO 12 4 8
298 Fotbal Trinec 13 4 9
299 Mezokovesd-Zsory 13 4 9
300 Celtic 13 4 9
301 Crystal Palace 14 4 10
302 Skovde AIK 3 3 0
303 Suduva 3 3 0
304 Akzhayik Oral 3 3 0
305 Essentuki 3 3 0
306 Arsenal Tula 3 3 0
307 Gomel 3 3 0
308 Philippines 3 3 0
309 Ma rốc U23 3 3 0
310 Đức 3 3 0
311 Angola 3 3 0
312 Afghanistan U16 3 3 0
313 Algeria U23 3 3 0
314 Botswana 3 3 0
315 Argentina U20 3 3 0
316 Latvia U19 3 3 0
317 Jadran Dekani 3 3 0
318 Stenhousemuir 3 3 0
319 Istra 1961 3 3 0
320 Kf Llapi 3 3 0
321 Botev Plovdiv Ii 3 3 0
322 AFC Telford United 3 3 0
323 Matlock Town 3 3 0
324 Chester FC 3 3 0
325 Otelul Galati 3 3 0
326 Academico Viseu 3 3 0
327 Beitar Jerusalem 3 3 0
328 Parma 3 3 0
329 Torpedo Kutaisi 3 3 0
330 Newington 3 3 0
331 Warrenpoint Town 3 3 0
332 Cd Calamonte 3 3 0
333 Recreativo Huelva 3 3 0
334 Real Oviedo B 3 3 0
335 Leganes B 3 3 0
336 UD Badajoz 3 3 0
337 Kalamata Ao 3 3 0
338 Rwanda 3 3 0
339 Chile Womens 3 3 0
340 FC Minsk 4 3 1
341 Sandefjord 4 3 1
342 Israel U17 4 3 1
343 Lviv 4 3 1
344 Pakhtakor Tashkent 4 3 1
345 Nomme JK Kalju 4 3 1
346 Bỉ U17 4 3 1
347 Sloboda 4 3 1
348 Stripfing 4 3 1
349 Lillestrom 4 3 1
350 Nd Beltinci 4 3 1
351 Montenegro 4 3 1
352 Uganda 4 3 1
353 Slovakia 4 3 1
354 Tunisia U23 4 3 1
355 Belarus 4 3 1
356 Đảo Faroe 4 3 1
357 Mỹ 4 3 1
358 FYR Macedonia U21 4 3 1
359 Tuzla City 4 3 1
360 Cancun 4 3 1
361 Viktoria Aschaffenburg 4 3 1
362 Holstein Kiel 4 3 1
363 St. Pauli 4 3 1
364 Beroe 4 3 1
365 Hibernian FC 4 3 1
366 Vejle 4 3 1
367 Helmond Sport 4 3 1
368 Karmiotissa Pano Polemidion 4 3 1
369 Maccabi Haifa 4 3 1
370 Pacos Ferreira 4 3 1
371 Canvey Island 4 3 1
372 Shrewsbury Town 4 3 1
373 Halesowen Town 4 3 1
374 Wingate Finchley 4 3 1
375 Hampton & Richmond 4 3 1
376 Bastia 4 3 1
377 Carrick Rangers 4 3 1
378 CD Linares 4 3 1
379 Connah's QN 4 3 1
380 Cartagena B 4 3 1
381 Malaysia U19 4 3 1
382 Thái Lan U19 4 3 1
383 Việt Nam U19 4 3 1
384 Myanmar U19 4 3 1
385 Thổ Nhĩ Kỳ U23 4 3 1
386 Hercules CF 4 3 1
387 Slovakia U19 4 3 1
388 Solomon Islands 4 3 1
389 Skeid Oslo 5 3 2
390 Levadia Tallinn 5 3 2
391 Lokomotiv Plovdiv 5 3 2
392 SV Horn 5 3 2
393 Zeleznicar Pancevo 5 3 2
394 Bashinformsvyaz-Dynamo Ufa 5 3 2
395 Aalesund FK 5 3 2
396 Triglav Gorenjska 5 3 2
397 FK Zvezda Ryazan 5 3 2
398 Kristiansund BK 5 3 2
399 Fredrikstad 5 3 2
400 Kyrgyzstan U19 5 3 2
401 Cape Verde 5 3 2
402 Nepal 5 3 2
403 Armenia 5 3 2
404 Ba Lan U20 5 3 2
405 Slovenia 5 3 2
406 Bulgaria U19 5 3 2
407 Japan U21 5 3 2
408 Palestine U23 5 3 2
409 Jordan 5 3 2
410 Uruguay 5 3 2
411 MFK Ruzomberok 5 3 2
412 NK Olimpija Ljubljana 5 3 2
413 Botev Vratsa 5 3 2
414 FK Makedonija 5 3 2
415 Nữ Bồ Đào Nha 5 3 2
416 Piast Gliwice 5 3 2
417 Jagiellonia Bialystok 5 3 2
418 Dunfermline 5 3 2
419 Yverdon 5 3 2
420 Sv Elversberg 5 3 2
421 Yantra Gabrovo 5 3 2
422 NK Rijeka 5 3 2
423 Watford 5 3 2
424 Paris Fc 5 3 2
425 Szombathelyi Haladas 5 3 2
426 Bowers Pitsea 5 3 2
427 Scarborough 5 3 2
428 Peterborough United 5 3 2
429 Augsburg 5 3 2
430 Farnborough Town 5 3 2
431 Sochaux 5 3 2
432 Woking 5 3 2
433 South Shields 5 3 2
434 Celta Vigo 5 3 2
435 Santa Clara 5 3 2
436 Malaga 5 3 2
437 Cordoba C.F. 5 3 2
438 Osasuna B 5 3 2
439 Glentoran 5 3 2
440 Anorthosis Famagusta FC 5 3 2
441 SD Amorebieta 5 3 2
442 Aguilas CF 5 3 2
443 Egersunds IK 6 3 3
444 Alania 6 3 3
445 Nordsjaelland 6 3 3
446 Brann 6 3 3
447 FK Khimki 6 3 3
448 Helsingborg IF 6 3 3
449 Nữ Nga 6 3 3
450 Nữ Phần Lan 6 3 3
451 Nữ Bắc Ireland 6 3 3
452 Gorica 6 3 3
453 Nữ Hy Lạp 6 3 3
454 SC Znojmo 6 3 3
455 Thái Lan U23 6 3 3
456 Niger 6 3 3
457 Aarau 6 3 3
458 Uzbekistan 6 3 3
459 Nam Phi 6 3 3
460 Singapore 6 3 3
461 Georgia U21 6 3 3
462 Dobrudzha 6 3 3
463 Iran U16 6 3 3
464 Tajikistan U16 6 3 3
465 United Arab Emirates 6 3 3
466 Venezuela 6 3 3
467 FK Shkendija 79 6 3 3
468 Chivas Guadalajara 6 3 3
469 Warta Poznan 6 3 3
470 Nữ Nauy 6 3 3
471 Berlin AK 07 6 3 3
472 Spartak Pleven 6 3 3
473 Hansa Rostock 6 3 3
474 Basaksehir FK 6 3 3
475 Aris Thessaloniki 6 3 3
476 Blackpool 6 3 3
477 Bamber Bridge 6 3 3
478 Lokomotive Leipzig 6 3 3
479 ES Troyes AC 6 3 3
480 Montpellier 6 3 3
481 Huddersfield Town 6 3 3
482 Cremonese 6 3 3
483 AFC Bournemouth 6 3 3
484 Racing de Santander 6 3 3
485 Tottenham Hotspur 6 3 3
486 Omonia Nicosia FC 6 3 3
487 Empoli 6 3 3
488 Numancia 6 3 3
489 Ssv Jeddeloh 7 3 4
490 Hacken 7 3 4
491 Volgar-Gazprom Astrachan 7 3 4
492 Pirin Blagoevgrad 7 3 4
493 CSKA Moscow 7 3 4
494 Chayka K Sr 7 3 4
495 Randers FC 7 3 4
496 Akron Togliatti 7 3 4
497 Baltika 7 3 4
498 Mfk Nova Dubnica 7 3 4
499 BK Frem 7 3 4
500 MFK Kosice 7 3 4
501 Graficar Beograd 7 3 4
502 SV Sandhausen 7 3 4
503 Guatemala 7 3 4
504 ZNK Osijek 7 3 4
505 Heracles Almelo 7 3 4
506 Hàn Quốc 7 3 4
507 Hannover 96 7 3 4
508 Lierse 7 3 4
509 Linfield FC 7 3 4
510 VfB Oldenburg 7 3 4
511 Barnsley 7 3 4
512 Hnk Gorica 7 3 4
513 Sv Meppen 7 3 4
514 St Gilloise 7 3 4
515 Rochdale 7 3 4
516 Fortuna Sittard 7 3 4
517 Stockport County 7 3 4
518 Sheffield Wed 7 3 4
519 Toulouse 7 3 4
520 Sutton United 7 3 4
521 Eindhoven 7 3 4
522 Koln 7 3 4
523 Swindon Supermarine 7 3 4
524 Avranches 7 3 4
525 Ballymena United 7 3 4
526 Marseille 7 3 4
527 Sampdoria 7 3 4
528 Eibar 7 3 4
529 SD Ponferradina 7 3 4
530 Pas Giannina 7 3 4
531 SD Huesca 7 3 4
532 Ludogorets Razgrad 8 3 5
533 AIK Solna 8 3 5
534 Prostejov 8 3 5
535 Sk Slovan Varnsdorf 8 3 5
536 BSV Rehden 8 3 5
537 Nữ Bỉ 8 3 5
538 Nữ Áo 8 3 5
539 Viktoria Plzen 8 3 5
540 Wisla Krakow 8 3 5
541 Slaven Belupo Koprivnica 8 3 5
542 Brazil U20 8 3 5
543 SV Ried 8 3 5
544 Sparta Praha 8 3 5
545 Ipswich 8 3 5
546 Carlisle 8 3 5
547 Guingamp 8 3 5
548 Swindon 8 3 5
549 Doncaster Rovers 8 3 5
550 Manchester United 8 3 5
551 Stade Reims 8 3 5
552 Barcelona 8 3 5
553 Wolves 8 3 5
554 Neftekhimik Nizhnekamsk 9 3 6
555 Aarhus AGF 9 3 6
556 FK Rostov 9 3 6
557 SKU Amstetten 9 3 6
558 Blau Weiss Linz 9 3 6
559 Arka Gdynia 9 3 6
560 GKS Tychy 9 3 6
561 Bahrain 9 3 6
562 Eintr Frankfurt 9 3 6
563 TSV Hartberg 9 3 6
564 Domzale 9 3 6
565 Nữ Úc 9 3 6
566 Zulte-Waregem 9 3 6
567 Teplice 9 3 6
568 Club Brugge 9 3 6
569 Ajax Amsterdam 9 3 6
570 Rotherham United 9 3 6
571 NK Aluminij 9 3 6
572 Barnet 9 3 6
573 Schalke 04 9 3 6
574 Bath City 9 3 6
575 Cardiff City 9 3 6
576 SL Benfica 9 3 6
577 Ac Monza 9 3 6
578 Dukla Banska Bystrica 10 3 7
579 Basel 10 3 7
580 Slask Wroclaw 10 3 7
581 St.Polten 10 3 7
582 Munchen 1860 10 3 7
583 Vasas 10 3 7
584 Groningen 10 3 7
585 Crewe Alexandra 10 3 7
586 Cherno More Varna 11 3 8
587 Dukla Praha 11 3 8
588 Ingolstadt 04 11 3 8
589 Luzern 11 3 8
590 Oostende 11 3 8
591 SK Sigma Olomouc 11 3 8
592 Valencia 11 3 8
593 Feyenoord Rotterdam 12 3 9
594 St. Gallen 12 3 9
595 Fiorentina 12 3 9
596 Concordia Chiajna 2 2 0
597 Tartu JK Tammeka 2 2 0
598 Thổ Nhĩ Kỳ U19 2 2 0
599 Mladost Novi Sad 2 2 0
600 IFK Varnamo 2 2 0
601 HIFK 2 2 0
602 Superfund Pasching 2 2 0
603 HJK Helsinki 2 2 0
604 Galway United 2 2 0
605 Swit Nowy Dwor Mazowiecki 2 2 0
606 Ohrid 2004 2 2 0
607 Trakai Riteriai 2 2 0
608 Kamenica Sasa 2 2 0
609 Inhulets Petrove 2 2 0
610 Nữ Ukraina 2 2 0
611 Chicago Fire 2 2 0
612 Obolon Kiev 2 2 0
613 Philadelphia Union 2 2 0
614 Nữ Croatia 2 2 0
615 Kuressaare 2 2 0
616 Chlumec Nad Cidlinou 2 2 0
617 Kjelsas IL 2 2 0
618 Slovan Bratislava B 2 2 0
619 Eendracht Aalst 2 2 0
620 Gefle IF 2 2 0
621 Ostersunds FK 2 2 0
622 Smorgon FC 2 2 0
623 Arsenal Dzyarzhynsk 2 2 0
624 Fc Molodechno 2 2 0
625 KFUM Oslo 2 2 0
626 KuPS 2 2 0
627 Motala AIF 2 2 0
628 Seychelles 2 2 0
629 Varbergs BoIS FC 2 2 0
630 Necaxa 2 2 0
631 Mông Cổ 2 2 0
632 Guadeloupe 2 2 0
633 Ba Lan 2 2 0
634 Latvia 2 2 0
635 Bosnia Herzegovina 2 2 0
636 Nhật Bản U23 2 2 0
637 Toluca 2 2 0
638 Swaziland 2 2 0
639 Gambia 2 2 0
640 Shamrock Rovers 2 2 0
641 Ballkani 2 2 0
642 Trelleborgs FF 2 2 0
643 Monterrey 2 2 0
644 Kelty Hearts 2 2 0
645 Fraserburgh 2 2 0
646 Berwick Rangers 2 2 0
647 Newtown 2 2 0
648 Inverurie Loco Works 2 2 0
649 Fortuna Koln 2 2 0
650 Igman Konjic 2 2 0
651 OFK Petrovac 2 2 0
652 Nykobing Falster 2 2 0
653 Eastbourne Borough 2 2 0
654 NK Rudar Velenje 2 2 0
655 Unirea 2004 Slobozia 2 2 0
656 Schott Jena 2 2 0
657 Al Duhail Lekhwia 2 2 0
658 Dover Athletic 2 2 0
659 Nyiregyhaza 2 2 0
660 Hapoel Petah Tikva 2 2 0
661 Pau FC 2 2 0
662 Tilbury 2 2 0
663 Vilafranquense 2 2 0
664 Pobeda Prilep 2 2 0
665 Olimpia Grudziadz 2 2 0
666 Gil Vicente 2 2 0
667 Penafiel 2 2 0
668 Maccabi Kabilio Jaffa 2 2 0
669 Berliner Fc Dynamo 2 2 0
670 Royston Town 2 2 0
671 Amedspor 2 2 0
672 Hapoel Haifa 2 2 0
673 Desportivo de Tondela 2 2 0
674 Al Nasr Dubai 2 2 0
675 Skopje 2 2 0
676 Rio Ave 2 2 0
677 San Sebastian Reyes 2 2 0
678 Pontevedra 2 2 0
679 Biik Kazygurt Womens 2 2 0
680 Siena 2 2 0
681 Bognor Regis Town 2 2 0
682 CD Castellon 2 2 0
683 CH Séc U17 2 2 0
684 Zamora CF 2 2 0
685 Real Betis B 2 2 0
686 Ud Montijo 2 2 0
687 Senegal U23 2 2 0
688 Ethnikos Achnas 2 2 0
689 Atletico Baleares 2 2 0
690 Ce Europa 2 2 0
691 CD San Roque 2 2 0
692 Sabadell 2 2 0
693 Yeclano Deportivo 2 2 0
694 Nữ Atletico Madrid 2 2 0
695 Iraklis Saloniki 2 2 0
696 Luxembourg U19 2 2 0
697 MCO Mouloudia Oujda 2 2 0
698 Mexico Womens 2 2 0
699 Kenya Police 2 2 0
700 Mali 2 2 0
701 Bolivia 2 2 0
702 Kaizer Chiefs FC 2 2 0
703 Peru Womens 2 2 0
704 Saint Lucia 2 2 0
705 Polonia Warszawa 2 2 0
706 Ukraine U21 2 2 0
707 Lebanon 2 2 0
708 Kyzylzhar Petropavlovsk 3 2 1
709 Sileks 3 2 1
710 IFK Norrkoping 3 2 1
711 Vasteras SK FK 3 2 1
712 Belarus U17 3 2 1
713 Indjija 3 2 1
714 Minsk U19 3 2 1
715 Leningradets 3 2 1
716 FK Aktobe Lento 3 2 1
717 Hebar Pazardzhik 3 2 1
718 Loznica 3 2 1
719 Macva Sabac 3 2 1
720 Velez Cf 3 2 1
721 Fcm Traiskirchen 3 2 1
722 Dinamo Tbilisi 3 2 1
723 Dalum 3 2 1
724 Hobart Olympia Warriors 3 2 1
725 Politehnica Timisoara 3 2 1
726 Silkeborg IF 3 2 1
727 Deutschlandsberger Sc 3 2 1
728 Tsv Rain Am Lech 3 2 1
729 Vard Haugesund 3 2 1
730 Staal Jorpeland 3 2 1
731 Đức U17 3 2 1
732 Nữ Bulgaria 3 2 1
733 Nữ Latvia 3 2 1
734 Caramba/dinamo Riga 3 2 1
735 Nữ Ireland 3 2 1
736 Trans Narva 3 2 1
737 Atlas 3 2 1
738 Stabaek 3 2 1
739 VfR Aalen 3 2 1
740 Torpedo Zhodino 3 2 1
741 Vanlose If 3 2 1
742 SC Kalsdorf 3 2 1
743 Nhật Bản 3 2 1
744 Unicov 3 2 1
745 Dinamo Briansk 3 2 1
746 Nữ Slovakia U17 3 2 1
747 Sandnes Ulf 3 2 1
748 Amkar Perm 3 2 1
749 Brabrand IF 3 2 1
750 Sokol 3 2 1
751 Bryne 3 2 1
752 Oygarden 3 2 1
753 Guinea Bissau 3 2 1
754 Grenada 3 2 1
755 Cuba 3 2 1
756 Halmstads 3 2 1
757 Liechtenstein 3 2 1
758 Guinea 3 2 1
759 Georgia 3 2 1
760 Croatia 3 2 1
761 Thụy Sỹ 3 2 1
762 Áo 3 2 1
763 Kyrgyzstan U16 3 2 1
764 Australia 3 2 1
765 CDSyC Cruz Azul 3 2 1
766 Santos Laguna 3 2 1
767 Sportist Svoge 3 2 1
768 Spartak Subotica 3 2 1
769 Civil Service Strollers 3 2 1
770 Partick Thistle 3 2 1
771 Stuttgart Amateure 3 2 1
772 Chindia Targoviste 3 2 1
773 Wuppertaler Sv 3 2 1
774 Peterhead 3 2 1
775 Montrose 3 2 1
776 Azerbaijan Womens 3 2 1
777 Mte Mosonmagyarovar 3 2 1
778 Budafoki Mte 3 2 1
779 St. Johnstone 3 2 1
780 Jedinstvo Bijelo Polje 3 2 1
781 Dorfmerkingen 3 2 1
782 Dundee 3 2 1
783 Southport FC 3 2 1
784 Nuneaton Town 3 2 1
785 Patro Eisden 3 2 1
786 Gosport Borough 3 2 1
787 Mornar 3 2 1
788 Worthing 3 2 1
789 Fleetwood Town 3 2 1
790 Zlatibor Cajetina 3 2 1
791 Energie Cottbus 3 2 1
792 Casa Pia Ac 3 2 1
793 Wycombe Wanderers 3 2 1
794 Grimsby Town 3 2 1
795 Kolding IF 3 2 1
796 Dender 3 2 1
797 Boston United 3 2 1
798 Rabotnicki Skopje 3 2 1
799 Stade Briochin 3 2 1
800 Pumas UNAM 3 2 1
801 Dnipro-1 3 2 1
802 Debreceni VSC 3 2 1
803 Dundee United 3 2 1
804 Brackley Town 3 2 1
805 Birkirkara FC 3 2 1
806 Bahlinger SC 3 2 1
807 Jong Utrecht 3 2 1
808 Benevento 3 2 1
809 Weymouth 3 2 1
810 Maritimo 3 2 1
811 Piacenza 3 2 1
812 Karagumruk 3 2 1
813 Spal 3 2 1
814 Coalville 3 2 1
815 Genoa 3 2 1
816 Bonner sc 3 2 1
817 Brescia 3 2 1
818 Maldon&Tiptree 3 2 1
819 Tarxien Rainbows 3 2 1
820 Sliema Wanderers FC 3 2 1
821 Real Madrid 3 2 1
822 PAE Levadiakos 3 2 1
823 Atletico Mancha Real 3 2 1
824 Alaves B 3 2 1
825 Hapoel Marmorek Irony Rehovot 3 2 1
826 Real Avila CF 3 2 1
827 Union Langreo 3 2 1
828 Lorca Deportiva FC 3 2 1
829 Larisa 3 2 1
830 Tunisia 3 2 1
831 Morocco U20 3 2 1
832 Bulgaria U21 3 2 1
833 Áo U21 3 2 1
834 Nga 3 2 1
835 Senegal 3 2 1
836 Slovenia U21 3 2 1
837 Nữ Belarus 3 2 1
838 Nữ Panama 3 2 1
839 Dinamo Brest 4 2 2
840 Slavia Mozyr 4 2 2
841 SKA Energiya Khabarovsk 4 2 2
842 Kamaz 4 2 2
843 Stomil Olsztyn OKS 1945 4 2 2
844 Middelfart 4 2 2
845 SV Grodig 4 2 2
846 Linense 4 2 2
847 Ks Wieczysta Krakow 4 2 2
848 Jonkopings Sodra IF 4 2 2
849 FK Buducnost Podgorica 4 2 2
850 Los Angeles Galaxy 4 2 2
851 GIF Sundsvall 4 2 2
852 B 1913 Odense 4 2 2
853 Dnepr Rogachev 4 2 2
854 Strommen 4 2 2
855 AB Kobenhavn 4 2 2
856 Orgryte 4 2 2
857 B93 Copenhagen 4 2 2
858 Skive IK 4 2 2
859 Iraq U23 4 2 2
860 United Arab Emirates(23) 4 2 2
861 Tanzania 4 2 2
