Bong da

Thống kê kèo tài xỉu Giao Hữu 2025

Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
STT Đội bóng Số trận 2 bàn trở xuống 3 bàn trở lên
1 Dukla Banska Bystrica 23 21 2
2 DAC Dunajska Streda 24 21 3
3 Kjelsas IL 27 20 7
4 Stabaek 22 17 5
5 SKU Amstetten 18 16 2
6 Blau Weiss Linz 15 15 0
7 Metropolitanos 16 15 1
8 Sv Leobendorf 34 15 19
9 Waterford United 16 14 2
10 Zamora Barinas 15 13 2
11 Bray Wanderers 23 13 10
12 Arsenal Dzyarzhynsk 14 12 2
13 Smorgon FC 14 12 2
14 Astoria Walldorf 11 11 0
15 Bahlinger SC 11 11 0
16 Derry City 13 11 2
17 Ballymena United 10 10 0
18 Fredrikstad 12 10 2
19 Envigado 9 9 0
20 Monagas SC 9 9 0
21 Warta Poznan 9 9 0
22 Sk Slovan Varnsdorf 9 9 0
23 Bashinformsvyaz-Dynamo Ufa 9 9 0
24 Novosibirsk 9 9 0
25 Dundalk 10 9 1
26 Miedz Legnica 11 9 2
27 St.Polten 11 9 2
28 Ordabasy 11 9 2
29 Makhachkala 11 9 2
30 Bukovyna Chernivtsi 11 9 2
31 Murcia 8 8 0
32 Sr Delemont 8 8 0
33 Zrinjski Mostar 8 8 0
34 Drogheda United 8 8 0
35 Telavi 8 8 0
36 Vindbjart 8 8 0
37 Mandalskameratene 8 8 0
38 Mfk Havirov 9 8 1
39 Concordia Chiajna 9 8 1
40 Kairat Almaty 9 8 1
41 Rubin Kazan 9 8 1
42 Sv Donau 9 8 1
43 Ahrobiznes Volochysk 9 8 1
44 Dynamo Moscow 12 8 4
45 Torpedo Moscow 13 8 5
46 Croatia Zmijavci 7 7 0
47 Torpedo Miass 7 7 0
48 Dravinja Kostroj 7 7 0
49 Sv Seekirchen 7 7 0
50 Hajduk Split 8 7 1
51 Deutschlandsberger Sc 8 7 1
52 Banik Sous 8 7 1
53 Sv Wals Grunau 8 7 1
54 SKM Puchov 9 7 2
55 Banik Ostrava B 9 7 2
56 Strommen 11 7 4
57 Ranheim IL 11 7 4
58 1. Tatran Presov 12 7 5
59 Pallokerho 35 6 6 0
60 Varda Se 6 6 0
61 Posusje 6 6 0
62 Akron Togliatti 6 6 0
63 Hacken 6 6 0
64 Volgar-Gazprom Astrachan 6 6 0
65 Shinnik Yaroslavl 7 6 1
66 Urartu 8 6 2
67 Dinamo Vladivostok 8 6 2
68 Kryvbas 9 6 3
69 FK Rostov 9 6 3
70 Spartak Moscow 10 6 4
71 Mfk Tatran Aos Liptovsky Mikulas 11 6 5
72 CSKA Moscow 11 6 5
73 SKA Energiya Khabarovsk 13 6 7
74 NK Rijeka 5 5 0
75 Jagiellonia Bialystok 5 5 0
76 Kalmar FF 5 5 0
77 Dnepr Mogilev 5 5 0
78 Colorado Rapids 5 5 0
79 Arka Gdynia 6 5 1
80 FK Velez Mostar 6 5 1
81 Borac Banja Luka 6 5 1
82 AIK Solna 7 5 2
83 KFUM Oslo 7 5 2
84 Krylya Sovetov Samara 8 5 3
85 CSKA Sofia 9 5 4
86 Chernomorets Novorossiysk 9 5 4
87 Kristiansund BK 10 5 5
88 Levanger 10 5 5
89 Lillestrom 11 5 6
90 SV Wehen Wiesbaden 4 4 0
91 Admira Praha 4 4 0
92 Fredericia 4 4 0
93 Klubi 04 4 4 0
94 WSG Wattens 4 4 0
95 Igman Konjic 4 4 0
96 Rotor Volgograd 4 4 0
97 Kolos Kovalivka 4 4 0
98 Zawisza Bydgoszcz 4 4 0
99 Sochi 4 4 0
100 Okzhetpes 4 4 0
101 Nasaf Qarshi 4 4 0
102 Veles Moscow 4 4 0
103 FK Haugesund 4 4 0
104 NK Primorje 5 4 1
105 Vrsac 5 4 1
106 Suduva 5 4 1
107 Vancouver Whitecaps FC 5 4 1
108 IL Hodd 5 4 1
109 Zlin 5 4 1
110 Washington DC United 5 4 1
111 SC Weiz 6 4 2
112 Pogon Szczecin 6 4 2
113 Lisen 6 4 2
114 Fakel Voronezh 6 4 2
115 Spyris Kaunas 6 4 2
116 Olimpia Elblag 6 4 2
117 Isloch Minsk 6 4 2
118 Fk Graffin Vlasim 6 4 2
119 Raufoss 6 4 2
120 Baltika 6 4 2
121 BK Frem 7 4 3
122 Nordsjaelland 7 4 3
123 Gomel 7 4 3
124 Ham-Kam 7 4 3
125 Shakhtar Donetsk 8 4 4
126 Usti nad Labem 8 4 4
127 Skeid Oslo 8 4 4
128 Metalist 1925 Kharkiv 8 4 4
129 Vyskov 9 4 5
130 Dynamo Kyiv 11 4 7
131 Akhmat Grozny 14 4 10
132 Stromsgodset 15 4 11
133 RW Oberhausen 3 3 0
134 CFR Cluj 3 3 0
135 Melgar 3 3 0
136 San Lorenzo 3 3 0
137 Partizan Belgrade 3 3 0
138 TSV Hartberg 3 3 0
139 White City Woodville 3 3 0
140 Zemun 3 3 0
141 IFK Varnamo 3 3 0
142 Sociedad Deportiva Aucas 3 3 0
143 Slutsksakhar Slutsk 3 3 0
144 Abdysh Ata Kant 3 3 0
145 Slovan Velvary 3 3 0
146 Sturm Graz 4 3 1
147 Pakhtakor Tashkent 4 3 1
148 Slaven Belupo Koprivnica 4 3 1
149 Mfk Karvina 4 3 1
150 Orijent Rijeka 4 3 1
151 Roskilde 4 3 1
152 Baltija Panevezys 4 3 1
153 Philadelphia Union 4 3 1
154 Independiente Jose Teran 4 3 1
155 Adelaide City FC 4 3 1
156 FC Minsk 4 3 1
157 FK Tauras Taurage 4 3 1
158 Milsami 4 3 1
159 Ludogorets Razgrad 5 3 2
160 Dinamo Zagreb 5 3 2
161 Bekescsaba 5 3 2
162 Slavia Kromeriz 5 3 2
163 SV Ried 5 3 2
164 Kotwica Kolobrzeg 5 3 2
165 Rukh Vynnyky 5 3 2
166 Kp Calisia Kalisz 5 3 2
167 Sigma Olomouc B 5 3 2
168 Alashkert 5 3 2
169 Ararat Yerevan 5 3 2
170 Neman Grodno 5 3 2
171 Naftan Novopolock 5 3 2
172 Kongsvinger 5 3 2
173 FK Atyrau 5 3 2
174 B93 Copenhagen 6 3 3
175 Sport Podbrezova 6 3 3
176 Floridsdorfer AC Wien 6 3 3
177 Molde 6 3 3
178 Lnz Cherkasy 6 3 3
179 Sarpsborg 08 FF 6 3 3
180 Start Kristiansand 6 3 3
181 NK Varteks 7 3 4
182 Zemplin Michalovce 7 3 4
183 Rigas Futbola Skola 7 3 4
184 Fk Mas Taborsko 7 3 4
185 Fremad Amager 7 3 4
186 Valerenga 7 3 4
187 Rakow Czestochowa 8 3 5
188 Asane Fotball 8 3 5
189 Blooming 8 3 5
190 Artmedia Petrzalka 9 3 6
191 Vysocina Jihlava 9 3 6
192 Opava 11 3 8
193 Kompozit 12 3 9
194 Lokomotiv Plovdiv 2 2 0
195 SC Heerenveen 2 2 0
196 SV Waldhof Mannheim 2 2 0
197 SV Sandhausen 2 2 0
198 Unirea 2004 Slobozia 2 2 0
199 Turan Tovuz 2 2 0
200 Hnk Gorica 2 2 0
201 Preuben Munster 2 2 0
202 Ferencvarosi TC 2 2 0
203 Hertha Berlin 2 2 0
204 America de Cali 2 2 0
205 CA Huracan 2 2 0
206 Vojvodina 2 2 0
207 Kaisar Kyzylorda 2 2 0
208 Cruzeiro 2 2 0
209 Sao Paulo 2 2 0
210 Ca Torque 2 2 0
211 Millonarios 2 2 0
212 Fulham United 2 2 0
213 Lks Lomza 2 2 0
214 Instituto 2 2 0
215 Central Norte Salta 2 2 0
216 Gimnasia Ytiro 2 2 0
217 FK Makedonija 2 2 0
218 NK Olimpija Ljubljana 2 2 0
219 Austin Aztex 2 2 0
220 Colon 2 2 0
221 Kf Drita Gjilan 2 2 0
222 Wsc Hertha Wels 2 2 0
223 Lahti 2 2 0
224 Deportivo Cuenca 2 2 0
225 Universidad Catolica Quito 2 2 0
226 Sloga Doboj 2 2 0
227 Toronto FC 2 2 0
228 Belshina Babruisk 2 2 0
229 IK Brage 2 2 0
230 Mashuk-KMV 2 2 0
231 Csikszereda Miercurea 2 2 0
232 Gorica 2 2 0
233 Yenisey Krasnoyarsk 2 2 0
234 Lokomotiv Tashkent 2 2 0
235 Turan Turkistan 2 2 0
236 Dynamo Moscow B 2 2 0
237 Montreal Impact 2 2 0
238 Podillya Khmelnytskyi 2 2 0
239 Avarta 2 2 0
240 Kulykiv 2 2 0
241 Vasteras SK FK 2 2 0
242 TSV Alemannia Aachen 3 2 1
243 Ask Bravo 3 2 1
244 Viktoria Plzen 3 2 1
245 Synot Slovacko 3 2 1
246 Harju Jk Laagri 3 2 1
247 Dugopolje 3 2 1
248 Piast Gliwice 3 2 1
249 Slask Wroclaw 3 2 1
250 Alianza Lima 3 2 1
251 CA Penarol 3 2 1
252 Colo Colo 3 2 1
253 Nacional Montevideo 3 2 1
254 Ulsan Hyundai Horang-i 3 2 1
255 Korona Kielce 3 2 1
256 Botev Plovdiv 3 2 1
257 Adelaide Raiders SC 3 2 1
258 Lokomotiv Sofia 3 2 1
259 Videoton Puskas Akademia 3 2 1
260 Campbelltown City SC 3 2 1
261 Herfolge Boldklub Koge 3 2 1
262 Belasica Strumica 3 2 1
263 Sturm Graz Amat. 3 2 1
264 Kolding IF 3 2 1
265 Levadia Tallinn 3 2 1
266 Rapid Wien 3 2 1
267 Shelbourne 3 2 1
268 Vendsyssel 3 2 1
269 Beroe 3 2 1
270 Chicago Fire 3 2 1
271 Sileks 3 2 1
272 New England Revolution 3 2 1
273 Dinamo Briansk 3 2 1
274 Yantra Gabrovo 3 2 1
275 Brera Strumica 3 2 1
276 Slovacko Ii 3 2 1
277 Miedz Legnica Ii 3 2 1
278 NK Siroki Brijeg 3 2 1
279 Skra Czestochowa 3 2 1
280 IFK Goteborg 3 2 1
281 Torpedo Zhodino 3 2 1
282 Playford City Patriots 3 2 1
283 Landskrona BoIS 3 2 1
284 GAIS 3 2 1
285 Niva Dolbizno 3 2 1
286 Degerfors IF 3 2 1
287 Kamaz 3 2 1
288 Stupcanica Olovo 3 2 1
289 Real Tomayapo 3 2 1
290 Zlate Moravce 4 2 2
291 Zurich 4 2 2
292 MSK Zilina 4 2 2
293 Grazer AK 4 2 2
294 Club Sport Emelec 4 2 2
295 Middelfart 4 2 2
296 Sv Oberwart 4 2 2
297 Hobro I.K. 4 2 2
298 Fc Molodechno 4 2 2
299 Sporting Cristal 4 2 2
300 FK Tyumen 4 2 2
301 Liefering 4 2 2
302 Silkeborg IF 4 2 2
303 Baerum SK 4 2 2
304 Flora Tallinn 4 2 2
305 Gandzasar Kapan 4 2 2
306 Trelleborgs FF 4 2 2
307 NK Aluminij 4 2 2
308 Navbahor Namangan 4 2 2
309 SG Sonnenhof Grobaspach 4 2 2
310 Nykobing Falster 4 2 2
311 Lorenskog 4 2 2
312 Jorge Wilstermann 4 2 2
313 Young Boys 5 2 3
314 NK Maribor 5 2 3
315 NK Lokomotiva Zagreb 5 2 3
316 Slovan Liberec 5 2 3
317 Breitenrain 5 2 3
318 Universitario de Deportes 5 2 3
319 Kazincbarcika 5 2 3
320 Banik Ostrava 5 2 3
321 Spartak Varna 5 2 3
322 Chojniczanka Chojnice 5 2 3
323 Lokomotiv Moscow 5 2 3
324 LKS Nieciecza 5 2 3
325 Sandecja 5 2 3
326 Tromso IL 5 2 3
327 St Patrick's 5 2 3
328 Rosenborg 5 2 3
329 Olimpia Grudziadz 5 2 3
330 Bryne 5 2 3
331 Gazovik Orenburg 5 2 3
332 Odense BK 6 2 4
333 Pribram 6 2 4
334 Riga Fc 6 2 4
335 Stal Stalowa Wola 6 2 4
336 Lyn Oslo 6 2 4
337 Falkenbergs FF 6 2 4
338 Ullensaker/Kisa IL 6 2 4
339 ZNK Osijek 7 2 5
340 Wolfsberger AC 7 2 5
341 Sonderjyske 7 2 5
342 Polonia Bytom 7 2 5
343 Randers FC 7 2 5
344 Bronshoj 7 2 5
345 PFC Oleksandria 7 2 5
346 Moss 7 2 5
347 Neftchi Fargona 8 2 6
348 Nacional Potosi 8 2 6
349 Nk Radomlje 10 2 8
350 Egersunds IK 10 2 8
351 Slavia Prague B 11 2 9
352 FK Khimki 11 2 9
353 OTMK Olmaliq 11 2 9
354 Wisla Plock 16 2 14
355 Trenkwalder Admira 21 2 19
356 Crystal Palace 1 1 0
357 Norchi Dinamoeli Tbilisi 1 1 0
358 Strogino Moscow 1 1 0
359 Tokushima Vortis 1 1 0
360 UCAM Murcia 1 1 0
361 Sporting de Gijon 1 1 0
362 Union Langreo 1 1 0
363 Cd Illescas 1 1 0
364 Toledo 1 1 0
365 Al Jazeera Matroh 1 1 0
366 Sd Laredo 1 1 0
367 Nacional Pb 1 1 0
368 Iguatu Ce 1 1 0
369 CF Atlante 1 1 0
370 Pumas UNAM 1 1 0
371 Tampico Madero 1 1 0
372 Chivas Guadalajara 1 1 0
373 Numancia 1 1 0
374 Osasuna B 1 1 0
375 Bayer Leverkusen 1 1 0
376 Malaga 1 1 0
377 Go Ahead Eagles 1 1 0
378 Greuther Furth 1 1 0
379 Union Berlin 1 1 0
380 Holstein Kiel 1 1 0
381 Oss 1 1 0
382 Jong Utrecht 1 1 0
383 Heracles Almelo 1 1 0
384 Gremio Metropolitano Maringa 1 1 0
385 Cianorte Pr 1 1 0
386 Dortmund AM 1 1 0
387 Helmond Sport 1 1 0
388 Feyenoord Rotterdam 1 1 0
389 Achilles Veen 1 1 0
390 OJC Rosmalen 1 1 0
391 Botosani 1 1 0
392 Tanzania 1 1 0
393 Kenya 1 1 0
394 Orduspor 1 1 0
395 Petrolul Ploiesti 1 1 0
396 VfL Osnabruck 1 1 0
397 Budafoki Mte 1 1 0
398 Altinordu 1 1 0
399 Trencin 1 1 0
400 Winterthur 1 1 0
401 Dynamo Dresden 1 1 0
402 RW Essen 1 1 0
403 Darmstadt 1 1 0
404 Grasshoppers 1 1 0
405 Brusque 1 1 0
406 Hercilio Luz Sc 1 1 0
407 Upnfm 1 1 0
408 Real Esteli 1 1 0
409 CD Suchitepequez 1 1 0
410 Xelaju MC 1 1 0
411 Fethiyespor 1 1 0
412 Sokol Zivanice 1 1 0
413 Politehnica Iasi 1 1 0
414 Phonix Lubeck 1 1 0
415 Mostistea Ulmu 1 1 0
416 Dortmund U19 1 1 0
417 Koln U19 1 1 0
418 Danubio FC 1 1 0
419 Nyiregyhaza 1 1 0
420 Vfl Bochum Youth 1 1 0
421 Zamora CF 1 1 0
422 Boca Juniors 1 1 0
423 Juventude 1 1 0
424 Aguilas Doradas 1 1 0
425 Cumberland United 1 1 0
426 Persepolis 1 1 0
427 Sepahan 1 1 0
428 Vocklamarkt 1 1 0
429 Olimpia Asuncion 1 1 0
430 Kamatamare Sanuki 1 1 0
431 Al-Nejmeh 1 1 0
432 Al Bourj 1 1 0
433 Dainava Alytus 1 1 0
434 Deac 1 1 0
435 Atletik Kuklen 1 1 0
436 Independiente Santa Fe 1 1 0
437 Carabobo 1 1 0
438 Bruhl Sg 1 1 0
439 Pogon Siedlce 1 1 0
440 Al-Sadd 1 1 0
441 Al-Wasl 1 1 0
442 Atletico Mineiro 1 1 0
443 Sport Boys Association 1 1 0
444 Cerro Largo 1 1 0
445 O Higgins 1 1 0
446 Deportes Santa Cruz 1 1 0
447 Deportiva Once Caldas 1 1 0
448 Dubai United 1 1 0
449 Flamengo 1 1 0
450 Fortaleza 1 1 0
451 Ca Progreso 1 1 0
452 Bohemians 1905 1 1 0
453 Detonit Plackovica 1 1 0
454 ND Ilirija 1911 1 1 0
455 Cuniburo 1 1 0
456 Hebar Pazardzhik 1 1 0
457 San Luis Quillota 1 1 0
458 Salisbury United 1 1 0
459 Kosova Vushtrri 1 1 0
460 Albion Fc Uru 1 1 0
461 Strani 1 1 0
462 Sloven Ruma 1 1 0
463 Mendrisio Stabio 1 1 0
464 Sociedad Deportivo Quito 1 1 0
465 Csakvari Tk 1 1 0
466 Apr 1 1 0
467 As Kigali 1 1 0
468 Dukagjini 1 1 0
469 FK Aktobe Lento 1 1 0
470 Frydek-mistek 1 1 0
471 Espanyol 1 1 0
472 Gimnastic Tarragona 1 1 0
473 Andorra 1 1 0
474 South Melbourne 1 1 0
475 Oakleigh Cannons 1 1 0
476 Inhulets Petrove 1 1 0
477 Jadran Lp 1 1 0
478 FK Sutjeska Niksic 1 1 0
479 Mito Hollyhock 1 1 0
480 Kashima Antlers 1 1 0
481 Annabichler Sv 1 1 0
482 Kac 1909 1 1 0
483 Chlumec Nad Cidlinou 1 1 0
484 Lechia Zielona Gora 1 1 0
485 Pors Grenland 1 1 0
486 Monthey 1 1 0
487 Shirak 1 1 0
488 Ramnicu Valcea 1 1 0
489 Jaguar Gdansk 1 1 0
490 Kozuv 1 1 0
491 Cd Mafra U23 1 1 0
492 Brentford U21 1 1 0
493 Aarhus Fremad 1 1 0
494 Kaspyi Aktau 1 1 0
495 Arys 1 1 0
496 FK Zeljeznicar 1 1 0
497 Grbalj Radanovici 1 1 0
498 Crvena Zvezda U19 1 1 0
499 Fushe Kosova 1 1 0
500 Kf Feronikeli 1 1 0
501 Dziugas Telsiai 1 1 0
502 Tomislav Donji Andrijevci 1 1 0
503 Varfurdo Gyulai Termal 1 1 0
504 Orebro Syrianska If 1 1 0
505 Borec Veles 1 1 0
506 Skopje 1 1 0
507 Delfin SC 1 1 0
508 Leningradets 1 1 0
509 Corvinul Hunedoara 1 1 0
510 Farul Constanta U19 1 1 0
511 Minyor Pernik 1 1 0
512 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 1 1 0
513 Neftohimik 1 1 0
514 Bijelo Brdo 1 1 0
515 Rudes 1 1 0
516 Glenavon Lurgan 1 1 0
517 Jamaica 1 1 0
518 Trinidad & Tobago 1 1 0
519 Qizilqum Zarafshon 1 1 0
520 Macara 1 1 0
521 Tecnico Universitario 1 1 0
522 Sokol Kazan 1 1 0
523 Pyunik 1 1 0
524 Villarreal B 1 1 0
525 Yelimay Semey 1 1 0
526 Tampa Bay Rowdies 1 1 0
527 Prishtina Bern 1 1 0
528 Rubin Kazan B 1 1 0
529 Volna Nizhegorodskaya 1 1 0
530 Portimonense 1 1 0
531 Dinamo Tbilisi 1 1 0
532 Las Vegas Lights 1 1 0
533 Deportes Concepcion 1 1 0
534 Universidad de Concepcion 1 1 0
535 Chertanovo Moscow 1 1 0
536 Fk Krasnodar Youth 1 1 0
537 Union Dietach 1 1 0
538 SK Vorwarts Steyr 1 1 0
539 Nevezis 1 1 0
540 Elana Torun 1 1 0
541 Pogon Szczecin Ii 1 1 0
542 Polonia Slubice 1 1 0
543 Mainz Am 1 1 0
544 Zimbru Chisinau B 1 1 0
545 Sheriff 1 1 0
546 Volga Ulyanovsk 1 1 0
547 Zenit-2 St.Petersburg 1 1 0
548 Shakhtyor Karagandy 1 1 0
549 Vanlose If 1 1 0
550 Wurzburger Kickers 1 1 0
551 Babrungas 1 1 0
552 Metalurh Zaporizhya 1 1 0
553 Hajdina 1 1 0
554 Gwelup Croatia Sc 1 1 0
555 Taftea Ik 1 1 0
556 Umea FC 1 1 0
557 Breclav 1 1 0
558 Nove Sady 1 1 0
559 Metalist Kharkiv 1 1 0
560 Gardabani 1 1 0
561 Minsk Womens 1 1 0
562 Dinamo Bgufk Minsk Womens 1 1 0
563 Gefle IF 1 1 0
564 Stirling Lions 1 1 0
565 Sorrento 1 1 0
566 KTP Kotka 1 1 0
567 Japs 1 1 0
568 Fram Reykjavik 1 1 0
569 IFK Mariehamn 1 1 0
570 Atus Ferlach 1 1 0
571 Pk 35 Womens 1 1 0
572 Probiy Horodenka 1 1 0
573 Kudrivka 1 1 0
574 Sparta Rotterdam 1 1 0
575 Eintr Frankfurt 1 1 0
576 ADO Den Haag 2 1 1
577 Bochum 2 1 1
578 SpVgg Unterhaching 2 1 1
579 Groningen 2 1 1
580 St Pauli 2 1 1
581 Fortuna Dusseldorf 2 1 1
582 Hermannstadt 2 1 1
583 MSV Duisburg 2 1 1
584 St. Gallen 2 1 1
585 Luzern 2 1 1
586 Universitaea Cluj 2 1 1
587 UTA Arad 2 1 1
588 Ujpesti TE 2 1 1
589 Nafta 2 1 1
590 Novi Pazar 2 1 1
591 Malmo FF 2 1 1
592 Tatabanya 2 1 1
593 Bvsc 2 1 1
594 Siarka Tarnobrzeg 2 1 1
595 Neuchatel Xamax 2 1 1
596 Hansa Rostock 2 1 1
597 CS Universitatea Craiova 2 1 1
598 SJK Seinajoki 2 1 1
599 Budapest Honved 2 1 1
600 JK Tallinna Kalev 2 1 1
601 Basel 2 1 1
602 Grobina 2 1 1
603 Rheindorf Altach 2 1 1
604 Gks Jastrzebie 2 1 1
605 Widzew lodz 2 1 1
606 Racing Club Montevideo 2 1 1
607 Defensa Y Justicia 2 1 1
608 LASK Linz 2 1 1
609 Cukaricki 2 1 1
610 Wanderers FC 2 1 1
611 Belgrano 2 1 1
612 Siauliai 2 1 1
613 UC Dublin UCD 2 1 1
614 Galway United 2 1 1
615 GOSK Gabela 2 1 1
616 Rapid Vienna Amateure 2 1 1
617 NK Publikum Celje 2 1 1
618 Taverne 2 1 1
619 Hnk Vukovar 91 2 1 1
620 Athlone 2 1 1
621 Longford Town 2 1 1
622 Thisted 2 1 1
623 Vaduz 2 1 1
624 Kf Prishtina 2 1 1
625 Greuther Furth 2 2 1 1
626 Triglav Gorenjska 2 1 1
627 Gornik Zabrze 2 1 1
628 Pardubice 2 1 1
629 Tarnby Ff 2 1 1
630 Deportes Limache 2 1 1
631 Vardar Negotino 2 1 1
632 Saburtalo Tbilisi 2 1 1
633 Kf Llapi 2 1 1
634 Spartak Trnava 2 1 1
635 Struga Trim Lum 2 1 1
636 Sogdiana Jizak 2 1 1
637 Sv Spittal 2 1 1
638 Orn-Horten 2 1 1
639 Nashville Sc 2 1 1
640 SV Austria Salzburg 2 1 1
641 Esbjerg FB 2 1 1
642 Warta Sieradz 2 1 1
643 Macva Sabac 2 1 1
644 Lernayin Artsakh 2 1 1
645 Andranik 2 1 1
646 Dinamo Samarkand 2 1 1
647 Fa 2000 2 1 1
648 Martfui Lse 2 1 1
649 Etar Veliko Tarnovo 2 1 1
650 Bregalnica Stip 2 1 1
651 Astana 64 2 1 1
652 Fk Valmiera 2 1 1
653 Chernomorets Odessa 2 1 1
654 Resovia Rzeszow 2 1 1
655 FK Zvezda Ryazan 2 1 1
656 Msk Zilina B 2 1 1
657 U Craiova 1948 2 1 1
658 Dunav Ruse 2 1 1
659 Viitorul Selimbar 2 1 1
660 Dacia Buiucani 2 1 1
661 Skjold 2 1 1
662 Wigry Suwalki 2 1 1
663 Fana 2 1 1
664 Tampere 2 1 1
665 Orgryte 2 1 1
666 Rodina Moskva 2 1 1
667 Ulytau Zhezkazgan 2 1 1
668 Alania 2 1 1
669 Qingdao West Coast 2 1 1
670 Szombathelyi Haladas 2 1 1
671 Los Angeles FC 2 1 1
672 Kyzylzhar Petropavlovsk 2 1 1
673 Fotbal Trinec 2 1 1
674 Chelmianka Chelm 2 1 1
675 Avan Academy 2 1 1
676 Khimik Dzerzhinsk 2 1 1
677 Torpedo Kutaisi 2 1 1
678 Frigg FK 2 1 1
679 Rana 2 1 1
680 Ariana 2 1 1
681 Nfa Aisciai Kaunas 2 1 1
682 Ingolstadt 04 Am 2 1 1
683 Oriente Petrolero 2 1 1
684 Royal Pari 2 1 1
685 Ostrovets 2 1 1
686 Fk Orsha 2 1 1
687 Strindheim IL 2 1 1
688 Mandurah City 2 1 1
689 Vitebsk 2 1 1
690 Bk Olympic 2 1 1
691 Hafnarfjordur FH 2 1 1
692 Nyva Ternopil 2 1 1
693 Flora Tallinn Womens 2 1 1
694 Haka 2 1 1
695 Lausanne Sports 3 1 2
696 Schalke 04 3 1 2
697 Hannover 96 3 1 2
698 SC Paderborn 07 3 1 2
699 Gloria Buzau 3 1 2
700 Debreceni VSC 3 1 2
701 Austria Wien 3 1 2
702 Tekstilac Odzaci 3 1 2
703 Nomme JK Kalju 3 1 2
704 Brinje Grosuplje 3 1 2
705 Mladost Lucani 3 1 2
706 Jedinstvo Ub 3 1 2
707 Termez Surkhon 3 1 2
708 Atletico Junior Barranquilla 3 1 2
709 Rayo Zuliano 3 1 2
710 Defensor SC 3 1 2
711 Gimnasia LP 3 1 2
712 Backa Topola 3 1 2
713 Wisla Krakow 3 1 2
714 Belasitsa Petrich 3 1 2
715 Sardice 3 1 2
716 Odra Opole 3 1 2
717 Bulle 3 1 2
718 Hrvatski Dragovoljac 3 1 2
719 Kapa Helsinki 3 1 2
720 IFK Norrkoping 3 1 2
721 Arda 3 1 2
722 GKS Katowice 3 1 2
723 Spartak Pleven 3 1 2
724 Mfk Lokomotiva Zvolen 3 1 2
725 Wiener Viktoria 3 1 2
726 Zaglebie Lubin 3 1 2
727 Malisheva 3 1 2
728 Hutnik Krakow 3 1 2
729 Fk Rinija Gostivar 3 1 2
730 Zimbru Chisinau 3 1 2
731 Austria Wien Amateure 3 1 2
732 Charlotte Eagles 3 1 2
733 Modbury Jets 3 1 2
734 Povazska Bystrica 3 1 2
735 Eik Tonsberg 3 1 2
736 Manta 3 1 2
737 Utsiktens BK 3 1 2
738 Radnik Bijeljina 3 1 2
739 Obolon Kiev 3 1 2
740 Holbaek 3 1 2
741 Sporting Kansas City 3 1 2
742 IK Sirius FK 3 1 2
743 Rabotnicki Skopje 3 1 2
744 Van 3 1 2
745 Chrudim 3 1 2
746 Prostejov 3 1 2
747 Dinamo Minsk 3 1 2
748 Grorud IL 3 1 2
749 HIK 3 1 2
750 Eidsvold TF 3 1 2
751 Pfc Nesebar 3 1 2
752 GIF Sundsvall 3 1 2
753 Livyi Bereh Kyiv 3 1 2
754 Los Angeles Galaxy 3 1 2
755 Andijon 3 1 2
756 08 Homburg 3 1 2
757 Tukums-2000 3 1 2
758 Metta/LU Riga 3 1 2
759 Thun 4 1 3
760 Gangwon FC 4 1 3
761 Puszcza Niepolomice 4 1 3
762 Zlin B 4 1 3
763 Stara Lubovna 4 1 3
764 Stripfing 4 1 3
765 Paksi SE 4 1 3
766 Ishoj If 4 1 3
767 Lech Poznan 4 1 3
768 Diosgyor 4 1 3
769 Domzale 4 1 3
770 Slavia Praha 4 1 3
771 Adelaide Comets FC 4 1 3
772 Tobol Kostanai 4 1 3
773 Kapfenberg Superfund 4 1 3
774 SC Wiener Neustadt 4 1 3
775 Rekord Bielsko 4 1 3
776 GKS Tychy 4 1 3
777 Ajka 4 1 3
778 Viborg 4 1 3
779 Bavois 4 1 3
780 Hegelmann Litauen 4 1 3
781 KFC Komarno 4 1 3
782 Vorskla Poltava 4 1 3
783 Inter Miami 4 1 3
784 Horsens 4 1 3
785 Os Turn Fotball 4 1 3
786 Brattvag 4 1 3
787 Zaglebie Sosnowiec 4 1 3
788 Blekitni Stargard Szczecinski 4 1 3
789 Ararat Armenia B 4 1 3
790 Naestved 4 1 3
791 Bjelovar 4 1 3
792 Krasnodar FK 4 1 3
793 Star Starachowice 4 1 3
794 Aalesund FK 4 1 3
795 Slavia Mozyr 4 1 3
796 Follo 4 1 3
797 San Antonio Bulo Bulo 4 1 3
798 Unia Skierniewice 4 1 3
799 Trenkwalder Admira Amateure 4 1 3
800 Aurora 4 1 3
801 Hamburger 5 1 4
802 Croydon Kings 5 1 4
803 ETO Gyori FC 5 1 4
804 Viktoria Zizkov 5 1 4
805 Kecskemeti TE 5 1 4
806 Mjallby AIF 5 1 4
807 Mfk Skalica 5 1 4
808 Banga Gargzdai 5 1 4
809 FK Napredak Krusevac 5 1 4
810 AB Kobenhavn 5 1 4
811 West Adelaide 5 1 4
812 Dukla Praha 5 1 4
813 Zalaegerszegi TE 5 1 4
814 Aarhus AGF 5 1 4
815 Ruch Chorzow 5 1 4
816 FK Shkendija 79 5 1 4
817 FK Zalgiris Vilnius 5 1 4
818 Hammarby 5 1 4
