Bong da

Thống kê kèo tài xỉu Giao Hữu 2024

Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
STT Đội bóng Số trận 2 bàn trở xuống 3 bàn trở lên
1 Kremser 36 31 5
2 Getafe 31 28 3
3 Leamington 28 27 1
4 Chorley 29 27 2
5 Port Vale 28 26 2
6 Nottingham Forest 31 26 5
7 SD Huesca 26 25 1
8 Elche 29 25 4
9 Taunton Town 41 25 16
10 SV Horn 42 25 17
11 Lleida 25 23 2
12 Motorlet Praha 25 23 2
13 Arsenal Tivat 34 23 11
14 Mladost Novi Sad 23 22 1
15 Altrincham 24 22 2
16 SBV Excelsior 24 22 2
17 Schalke 04 50 22 28
18 TSV Hartberg 24 21 3
19 Quick Boys 31 21 10
20 Young Boys 53 21 32
21 Boston Town 20 20 0
22 Dubrava Tim Kabel 21 20 1
23 Sporting de Gijon 22 20 2
24 Watford 23 20 3
25 Wigan Athletic 23 20 3
26 Buxton FC 24 20 4
27 Mamelodi Sundowns 25 20 5
28 Cherno More Varna 36 20 16
29 Hertha Berlin 39 20 19
30 Leek Town 19 19 0
31 GIF Sundsvall 20 19 1
32 Al-Arabi SC 21 19 2
33 Hajduk Split 23 19 4
34 Boreham Wood 23 19 4
35 Kp Calisia Kalisz 24 19 5
36 SV Babelsberg 03 25 19 6
37 Lugano U21 18 18 0
38 Raith Rovers 18 18 0
39 Zaragoza 18 18 0
40 Karlovac 19 18 1
41 Sabah FA 19 18 1
42 Xerez CD 19 18 1
43 Cukaricki 20 18 2
44 Westerlo 21 18 3
45 FSV Frankfurt 21 18 3
46 Cadiz 21 18 3
47 Blackpool 21 18 3
48 Inverness C.T. 29 18 11
49 Guiseley 35 18 17
50 Darmstadt 20 17 3
51 NK Rijeka 20 17 3
52 Thun 21 17 4
53 Bolton Wanderers 21 17 4
54 Munchen 1860 22 17 5
55 Alaves 22 17 5
56 Cham 25 17 8
57 Blackburn Rovers 25 17 8
58 Fiorentina 27 17 10
59 Bristol City 28 17 11
60 Sunderland 32 17 15
61 Mendrisio Stabio 16 16 0
62 Palermo 16 16 0
63 Calahorra 16 16 0
64 Chateauroux 16 16 0
65 Nữ Canada 18 16 2
66 Martigues 18 16 2
67 Dobrudzha 19 16 3
68 Zlate Moravce 20 16 4
69 Al-Sadd 21 16 5
70 Morecambe 22 16 6
71 Prostejov 24 16 8
72 Dynamo Kyiv 24 16 8
73 Trencin 25 16 9
74 Aldershot Town 25 16 9
75 Lafnitz 30 16 14
76 Fenerbahce 32 16 16
77 Salford City 38 16 22
78 Helsingborg IF 15 15 0
79 Granville 15 15 0
80 Andorra 16 15 1
81 Olimpia Elblag 17 15 2
82 Hobro I.K. 17 15 2
83 Sokol Zapy 17 15 2
84 Coleraine 17 15 2
85 Villarreal B 18 15 3
86 Kecskemeti TE 19 15 4
87 Naestved 20 15 5
88 Frydek-mistek 22 15 7
89 Lyon 22 15 7
90 Hillerod Fodbold 24 15 9
91 Saint Malo 25 15 10
92 Portadown FC 27 15 12
93 Sloboda Uzice Sevojno 30 15 15
94 Spolana Neratovice 14 14 0
95 Nữ Eintracht Frankfurt 14 14 0
96 Mladost Zdralovi 14 14 0
97 Benesov 15 14 1
98 Worksop Town 15 14 1
99 Manchester United 17 14 3
100 Avro 17 14 3
101 Grimsby Town 18 14 4
102 Sochaux 18 14 4
103 Cartagena 18 14 4
104 Karlsruher SC 19 14 5
105 Valencia 19 14 5
106 Harland Wolff Welders 21 14 7
107 SD Ponferradina 23 14 9
108 Levante 25 14 11
109 Gorica 27 14 13
110 SV Ried 39 14 25
111 Orgryte 13 13 0
112 Radnik Sesvete 13 13 0
113 Al-Garrafa 13 13 0
114 Leicester City U21 13 13 0
115 SK Vorwarts Steyr 14 13 1
116 Sokol Kleczew 15 13 2
117 Besiktas 15 13 2
118 Leicester City 15 13 2
119 Brommapojkarna 16 13 3
120 Lokomotiv Sofia 16 13 3
121 Real Union de Irun 16 13 3
122 Chrobry Glogow 17 13 4
123 PFK Montana 17 13 4
124 Stade Brestois 17 13 4
125 Glasgow Rangers 19 13 6
126 Chesterfield 19 13 6
127 Pardubice 20 13 7
128 Bourges 20 13 7
129 First Vienna 25 13 12
130 Stade Reims 26 13 13
131 Le Mans 32 13 19
132 Ashton United 34 13 21
133 Decic Tuzi 12 12 0
134 Coventry Sphinx 12 12 0
135 Clevedon Town 12 12 0
136 Cultural Leonesa 12 12 0
137 Recreativo Huelva 12 12 0
138 Mauritius 12 12 0
139 Yverdon 13 12 1
140 Vissel Kobe 13 12 1
141 Farsley Celtic 13 12 1
142 Cannes AS 13 12 1
143 Universitaea Cluj 14 12 2
144 Annecy 15 12 3
145 Lechia Gdansk 15 12 3
146 Bishops Cleeve 15 12 3
147 Sampdoria 15 12 3
148 Admira Praha 16 12 4
149 Kazincbarcika 16 12 4
150 Las Palmas 16 12 4
151 Shakhtar Donetsk 18 12 6
152 Slavia Praha 20 12 8
153 Nữ Bayer Leverkusen 20 12 8
154 Coventry 21 12 9
155 Twente Enschede 22 12 10
156 Bukovyna Chernivtsi 22 12 10
157 Oxford United 29 12 17
158 Luzern 30 12 18
159 ZNK Osijek 33 12 21
160 Glentoran 33 12 21
161 Podlasie Biala Podlaska 11 11 0
162 Dunfermline 11 11 0
163 East Belfast 11 11 0
164 Nữ Nigeria 11 11 0
165 Stal Stalowa Wola 12 11 1
166 OFK Beograd 12 11 1
167 Hong Kong China 13 11 2
168 Sloga Doboj 13 11 2
169 Nữ New Zealand 13 11 2
170 Napoli 13 11 2
171 Apollon Limassol FC 14 11 3
172 Le Havre 14 11 3
173 Berliner Fc Dynamo 15 11 4
174 Tranent Juniors 16 11 5
175 Curzon Ashton 16 11 5
176 Bonnyrigg Rose 18 11 7
177 Boston United 18 11 7
178 FK Baumit Jablonec 19 11 8
179 Trenkwalder Admira 19 11 8
180 Legia Warszawa 20 11 9
181 Ballyclare Comrades 22 11 11
182 Otrant 22 11 11
183 Maccabi Netanya 23 11 12
184 Rheindorf Altach 27 11 16
185 HHC Hardenberg 27 11 16
186 Salernitana 10 10 0
187 Grand Lancy 10 10 0
188 Staphorst 10 10 0
189 Stellenbosch 10 10 0
190 Hradec Kralove 11 10 1
191 Mynai 11 10 1
192 Sarpsborg 08 FF 11 10 1
193 Al-Sharjah 11 10 1
194 Aubagne 11 10 1
195 Espanyol 11 10 1
196 Af Virois 11 10 1
197 Zamora CF 12 10 2
198 ADO Den Haag 13 10 3
199 Rakow Czestochowa 13 10 3
200 FK Shkendija 79 13 10 3
201 Al Nassr 13 10 3
202 Sd Tarazona 13 10 3
203 Lierse Kempenzonen 14 10 4
204 1. Tatran Presov 14 10 4
205 Floridsdorfer AC Wien 14 10 4
206 Pelister Bitola 14 10 4
207 Fredrikstad 14 10 4
208 Al Ittihad 14 10 4
209 Sc Verl 15 10 5
210 Aalborg BK 15 10 5
211 Bồ Đào Nha U17 15 10 5
212 Warrington Town AFC 15 10 5
213 Botev Vratsa 16 10 6
214 Opava 17 10 7
215 Diosgyor 17 10 7
216 Volos Nfc 17 10 7
217 Grasshoppers 18 10 8
218 Kf Llapi 18 10 8
219 Barakaldo CF 18 10 8
220 Athletic Bilbao B 18 10 8
221 Orleans US 45 19 10 9
222 Rosenborg 20 10 10
223 Italy U17 20 10 10
224 Grand Saconnex 26 10 16
225 Colombia U17 9 9 0
226 Nữ Zambia 9 9 0
227 Fb Brindisi 1912 9 9 0
228 Lazio U19 9 9 0
229 Lks Lomza 10 9 1
230 Chayka K Sr 10 9 1
231 Union Langreo 10 9 1
232 Brescia 10 9 1
233 Don Benito 10 9 1
234 SK Sigma Olomouc 11 9 2
235 Hallescher 11 9 2
236 Vorskla Poltava 11 9 2
237 Makhachkala 11 9 2
238 Malta 11 9 2
239 Matlock Town 11 9 2
240 SD Ejea 11 9 2
241 Coria Club De Futbol 11 9 2
242 Skive IK 12 9 3
243 Holstein Kiel 13 9 4
244 Pogon Szczecin 13 9 4
245 Sandefjord 13 9 4
246 Real Sociedad 13 9 4
247 Halifax Town 13 9 4
248 Southampton 13 9 4
249 UD Merida 13 9 4
250 Slask Wroclaw 14 9 5
251 Elite 3000 Helsingor 14 9 5
252 Toulon 15 9 6
253 Gimnastic Tarragona 15 9 6
254 St Pauli 16 9 7
255 Ham-Kam 16 9 7
256 Holbaek 16 9 7
257 Lnz Cherkasy 17 9 8
258 VV Katwijk 18 9 9
259 Marino luanco 18 9 9
260 Salamanca 18 9 9
261 Zulte-Waregem 23 9 14
262 Crusaders FC 25 9 16
263 Gibraltar 8 8 0
264 Trung Quốc U19 8 8 0
265 Chile U17 8 8 0
266 Sc Poltava 8 8 0
267 Ossett United 8 8 0
268 Al Najaf 8 8 0
269 Zakho 8 8 0
270 Folkestone Invicta 8 8 0
271 Virtus Entella 8 8 0
272 Thes Sport Tessenderlo 8 8 0
273 Ud Tomares 8 8 0
274 PAE Atromitos 8 8 0
275 Cadiz B 8 8 0
276 Eldense 9 8 1
277 Blansko 9 8 1
278 Hy Lạp 9 8 1
279 Middlesbrough 9 8 1
280 Torino 9 8 1
281 Vyskov 10 8 2
282 Phần Lan U17 10 8 2
283 Al-Ettifaq 10 8 2
284 Nhật Bản U23 10 8 2
285 Argentina U23 10 8 2
286 Real Oviedo 10 8 2
287 Genoa 10 8 2
288 Utebo 10 8 2
289 AB Kobenhavn 11 8 3
290 CD Lugo 11 8 3
291 Zemplin Michalovce 12 8 4
292 Motor Lublin 12 8 4
293 Bodo Glimt 12 8 4
294 Tây Ban Nha U17 12 8 4
295 Rodez Aveyron 12 8 4
296 Osasuna 13 8 5
297 Odra Opole 14 8 6
298 Brondby 14 8 6
299 Trajal Krusevac 14 8 6
300 Crystal Palace 14 8 6
301 Racing de Santander 14 8 6
302 Puszcza Niepolomice 16 8 8
303 Oudenaarde 17 8 9
304 Bury 17 8 9
305 AFC Fylde 19 8 11
306 AEK Larnaca 20 8 12
307 Fk Mas Taborsko 22 8 14
308 AZ Alkmaar 26 8 18
309 Viktoria Zizkov 34 8 26
310 Fk Rinija Gostivar 34 8 26
311 Sturm Graz 44 8 36
312 Haka 7 7 0
313 Nassaji Mazandaran 7 7 0
314 OTMK Olmaliq 7 7 0
315 Stirling Albion 7 7 0
316 Odder IGF 7 7 0
317 Guinea U23 7 7 0
318 Lokomotive Leipzig 7 7 0
319 Liversedge 7 7 0
320 Algeciras 7 7 0
321 Ajaccio 7 7 0
322 Carrarese 7 7 0
323 KS Elbasani 7 7 0
324 AD Ceuta 7 7 0
325 Heracles Almelo 8 7 1
326 Sokol Lanzho 8 7 1
327 Nữ Đan Mạch 8 7 1
328 Newport County 8 7 1
329 Gotham Fc Womens 8 7 1
330 Lisse 8 7 1
331 Ethnikos Achnas 8 7 1
332 Cd Cortes 8 7 1
333 Áo U17 8 7 1
334 Romania U19 8 7 1
335 Volendam 9 7 2
336 Galway United 9 7 2
337 Wacker Burghausen 9 7 2
338 Moldova U19 9 7 2
339 Karmiotissa Pano Polemidion 9 7 2
340 Cf Intercity 9 7 2
341 Slovan Bratislava 10 7 3
342 FK Sutjeska Niksic 10 7 3
343 Spartak Subotica 10 7 3
344 Semendria 1924 10 7 3
345 Sc Retz 10 7 3
346 Pháp U23 10 7 3
347 Azerbaijan U19 10 7 3
348 Barnet 10 7 3
349 Pontevedra 10 7 3
350 GKS Katowice 11 7 4
351 Reading 11 7 4
352 Eintr. Braunschweig 12 7 5
353 Vejle 12 7 5
354 Lillestrom 12 7 5
355 Fcm Traiskirchen 13 7 6
356 Sr Donaufeld Wien 13 7 6
357 TPS Turku 13 7 6
358 Eibar 13 7 6
359 Linense 14 7 7
360 1. Magdeburg 15 7 8
361 Sandvikens IF 15 7 8
362 Krasnodar FK 15 7 8
363 Barrow 15 7 8
364 Nimes 15 7 8
365 Sport Podbrezova 18 7 11
366 Braintree Town 23 7 16
367 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 31 7 24
368 Sri Lanka 6 6 0
369 Lithuania 6 6 0
370 Sr Delemont 6 6 0
371 Zemun 6 6 0
372 Bergantinos Cf 6 6 0
373 Portstewart 6 6 0
374 Sabadell 6 6 0
375 Vitre 6 6 0
376 Al Kholood 6 6 0
377 Le Puy Foot 43 Auvergne 6 6 0
378 El Ismaily 6 6 0
379 Alaves B 6 6 0
380 CD San Roque 6 6 0
381 Bulgaria U21 6 6 0
382 Guatemala 7 6 1
383 El Salvador 7 6 1
384 Aarhus Fremad 7 6 1
385 Rozova Dolina 7 6 1
386 Jazz 7 6 1
387 Nữ Nicaragua 7 6 1
388 Bosnia Herzegovina U21 7 6 1
389 Maidstone United 7 6 1
390 Albacete 7 6 1
391 Yate Town 7 6 1
392 Lorient 7 6 1
393 San Sebastian Reyes 7 6 1
394 Cd Guijuelo 7 6 1
395 Bulgaria U19 7 6 1
396 Nữ Iceland 7 6 1
397 Middelfart 8 6 2
398 Bavois 8 6 2
399 CH Ireland 8 6 2
400 Áo 8 6 2
401 Mexico Womens 8 6 2
402 Queen of South 8 6 2
403 Hungerford Town 8 6 2
404 Lamia 8 6 2
405 Versailles 78 8 6 2
406 Al Riyadh 8 6 2
407 Ingolstadt 04 9 6 3
408 MFK Kosice 9 6 3
409 Estonia 9 6 3
410 Bvsc 9 6 3
411 Slovan Liberec 9 6 3
412 VfB Oldenburg 9 6 3
413 Wolfsberger AC 9 6 3
414 Crvena Zvezda 9 6 3
415 Zlin 9 6 3
416 Sochi 9 6 3
417 Na Uy U19 9 6 3
418 Bỉ 9 6 3
419 Slovakia 9 6 3
420 APOEL Nicosia 9 6 3
421 Pacos Ferreira 9 6 3
422 Gillingham 9 6 3
423 Jezero Plav 10 6 4
424 Stromsgodset 10 6 4
425 Esmtk Budapest 10 6 4
426 Carl Zeiss Jena 10 6 4
427 Fc United Of Manchester 10 6 4
428 Granada 10 6 4
429 Racing de Ferrol 10 6 4
430 Dynamo Dresden 11 6 5
431 NK Publikum Celje 11 6 5
432 Slavia Sofia 11 6 5
433 Albania U19 11 6 5
434 Linfield FC 11 6 5
435 Weston Super Mare 11 6 5
436 Real Madrid Castilla 11 6 5
437 Nyiregyhaza 12 6 6
438 CSKA Sofia 12 6 6
439 Wisla Plock 12 6 6
440 Piast Gliwice 12 6 6
441 Fremad Amager 12 6 6
442 Macclesfield Town 12 6 6
443 LKS Nieciecza 13 6 7
444 St.Polten 13 6 7
445 Mfk Karvina 13 6 7
446 Orlando Pirates 13 6 7
447 Chambly 13 6 7
448 Panaitolikos Agrinio 13 6 7
449 SKU Amstetten 14 6 8
450 Artmedia Petrzalka 14 6 8
451 Gloucester City 14 6 8
452 Mansfield Town 14 6 8
453 Zenit St.Petersburg 15 6 9
454 Lokomotiv Moscow 15 6 9
455 Elana Torun 15 6 9
456 Murcia 16 6 10
457 Maccabi Tel Aviv 16 6 10
458 Koper 17 6 11
459 Oldham Athletic 17 6 11
460 Girona 18 6 12
461 Walsall 18 6 12
462 Valladolid 18 6 12
463 Tundzha 1915 19 6 13
464 Istra 1961 20 6 14
465 Ruch Chorzow 20 6 14
466 MTK Hungaria FC 22 6 16
467 St Mirren 22 6 16
468 Southport FC 22 6 16
469 Debreceni VSC 23 6 17
470 Zaglebie Lubin B 24 6 18
471 Levski Sofia 26 6 20
472 Wiener Viktoria 26 6 20
473 Lugano 28 6 22
474 Swindon 32 6 26
475 Red Bull Salzburg 34 6 28
476 Gateshead 38 6 32
477 Csakvari Tk 5 5 0
478 Universitario de Deportes 5 5 0
479 CA Penarol 5 5 0
480 Leganes B 5 5 0
481 IL Hodd 5 5 0
482 Moldova U21 5 5 0
483 Egri FC 5 5 0
484 Greenock Morton 5 5 0
485 Cove Rangers 5 5 0
486 Kidsgrove Athletic 5 5 0
487 Kidderminster 5 5 0
488 Fc Bulleen Lions 5 5 0
489 Stocksbridge Park Steels 5 5 0
490 Queens Park Rangers 5 5 0
491 Bromsgrove Rovers 5 5 0
492 Cd Azuaga 5 5 0
493 Kyrgyzstan U19 5 5 0
494 Alianza Lima 6 5 1
495 Corvinul Hunedoara 6 5 1
496 Bohemians 6 5 1
497 Belasitsa Petrich 6 5 1
498 Halmstads 6 5 1
499 Spyris Kaunas 6 5 1
500 Tatabanya 6 5 1
501 Ludogorets Razgrad Ii 6 5 1
502 Nữ Panama 6 5 1
503 Ahrobiznes Volochysk 6 5 1
504 St Johnstone 6 5 1
505 MSV Duisburg 6 5 1
506 Omonia Nicosia FC 6 5 1
507 Worthing 6 5 1
508 Avs Futebol Sad 6 5 1
509 Bari 6 5 1
510 Toulouse 6 5 1
511 Cd Lealtad 6 5 1
512 Atletico Espeleno 6 5 1
513 Ssv Ulm 1846 7 5 2
514 RB Leipzig 7 5 2
515 Mp Mikkeli 7 5 2
516 SJK Seinajoki 7 5 2
517 Isloch Minsk 7 5 2
518 Blau Weiss Linz 7 5 2
519 NK Olimpija Ljubljana 7 5 2
520 Agde rco 7 5 2
521 Pari Nizhny Novgorod 7 5 2
522 SpVgg Bayreuth 7 5 2
523 Workington 7 5 2
524 Ards 7 5 2
525 Clube Desportivo Trofense 7 5 2
526 Needham Market 7 5 2
527 Eastbourne Borough 7 5 2
528 Ourense 7 5 2
529 Long Eaton United 7 5 2
530 Quevilly 7 5 2
531 Ba Lan U19 7 5 2
532 Baden 8 5 3
533 Mezokovesd-Zsory 8 5 3
534 Videoton Puskas Akademia 8 5 3
535 Tromso IL 8 5 3
536 Mjondalen 8 5 3
537 Thổ Nhĩ Kỳ U19 8 5 3
538 Cliftonville 8 5 3
539 Caen 8 5 3
540 Bromley 8 5 3
541 UD Melilla 8 5 3
542 Ujpesti TE 9 5 4
543 Vanlose If 9 5 4
544 Levski Krumovgrad 9 5 4
545 IK Oddevold 9 5 4
546 Komaromi Vse 9 5 4
547 Chester FC 9 5 4
548 Tamworth 9 5 4
549 AFC Hornchurch 9 5 4
550 Cremonese 9 5 4
551 Mallorca 9 5 4
552 Venezia 10 5 5
553 Chojniczanka Chojnice 10 5 5
554 Etar Veliko Tarnovo 10 5 5
555 Vendsyssel 10 5 5
556 Scotland U19 10 5 5
557 SpVgg Unterhaching 10 5 5
558 Charlton Athletic 10 5 5
559 Real Avila CF 10 5 5
560 Washington Spirit Womens 10 5 5
561 Drogheda United 11 5 6
562 Slovakia U21 11 5 6
563 Sportfreunde Lotte 11 5 6
564 Dundee 11 5 6
565 Almeria 11 5 6
566 Polonia Bytom 12 5 7
567 FK Haugesund 12 5 7
568 US Boulogne 12 5 7
569 Rochdale 12 5 7
570 IFK Goteborg 13 5 8
571 Zorya 13 5 8
572 Solihull Moors 13 5 8
573 Slaven Belupo Koprivnica 14 5 9
574 Viktoria Plzen 14 5 9
575 Cacereno 15 5 10
576 Viking 16 5 11
577 Bath City 17 5 12
578 Hnk Gorica 19 5 14
579 Detonit Plachkovica 19 5 14
580 Norwich City 19 5 14
581 Penybont 19 5 14
582 Aston Villa 19 5 14
583 Burgos CF 19 5 14
584 Rukh Vynnyky 20 5 15
585 Cardiff City 22 5 17
586 AFC Wimbledon 22 5 17
587 Merthyr Town 23 5 18
588 Harrogate Town 26 5 21
589 Austria Wien 28 5 23
590 Backa Topola 38 5 33
591 Dukla Praha 39 5 34
592 Petrolul Ploiesti 4 4 0
593 Baltija Panevezys 4 4 0
594 Nacional Montevideo 4 4 0
595 Univ. Cesar Vallejo 4 4 0
596 Sjk Akatemia 4 4 0
597 Acs Energeticianul 4 4 0
598 Skovde AIK 4 4 0
599 Jadran Dekani 4 4 0
600 Bulgaria 4 4 0
601 Nữ Belize 4 4 0
602 Pontypridd 4 4 0
603 Shildon 4 4 0
604 Banni Yas 4 4 0
605 Bristol City U21 4 4 0
606 Bandirmaspor 4 4 0
607 Roeselare 4 4 0
608 Portimonense 4 4 0
609 Ipswich U21 4 4 0
610 Malaga 4 4 0
611 Lusitano VRSA 4 4 0
612 Sporting De Gijon B 4 4 0
613 Cd Illescas 4 4 0
614 Epinal 4 4 0
615 Qatar U19 4 4 0
616 Duna Aszfalt Tvse 5 4 1
617 Opatija 5 4 1
618 Cienciano 5 4 1
619 Zaglebie Lubin 5 4 1
620 Polonia Sroda 5 4 1
621 Arendal 5 4 1
622 Viet Nam U23 5 4 1
623 Malta U19 5 4 1
624 Bắc Ireland 5 4 1
625 Arbroath 5 4 1
626 Duren 5 4 1
627 Leicester Road 5 4 1
628 Bradford AFC 5 4 1
629 AFC Sudbury 5 4 1
630 Hapoel Raanana 5 4 1
631 Gzira United 5 4 1
632 Konyaspor 5 4 1
633 Bootle 5 4 1
634 PAE Levadiakos 5 4 1
635 Charlton Athletic U21 5 4 1
636 Nancy 5 4 1
637 Rayo Majadahonda 5 4 1
638 Pas Giannina 5 4 1
639 Paraguay U20 5 4 1
640 Como 6 4 2
641 SC Paderborn 07 6 4 2
642 Sleza Wroclaw 6 4 2
643 River Plate 6 4 2
644 Sokol 6 4 2
645 Maritsa 1921 6 4 2
646 Spartak Pleven 6 4 2
647 Rigas Futbola Skola 6 4 2
648 Inter Miami 6 4 2
649 Povltava Fa 6 4 2
650 Rekord Bielsko 6 4 2
651 Kszo Ostrowiec 6 4 2
652 Al Ahli Jeddah 6 4 2
653 Posusje 6 4 2
654 Kuban 6 4 2
655 Carina Gubin 6 4 2
656 FYR Macedonia U19 6 4 2
657 AEK Athens 6 4 2
658 Nữ Úc 6 4 2
659 Peru U20 6 4 2
660 Stockport County 6 4 2
661 Hapoel Rishon Letzion 6 4 2
662 Birkirkara FC 6 4 2
663 Burton Albion FC 6 4 2
664 Saint Lo 6 4 2
665 AE Prat 6 4 2
666 Hoàng Anh Gia Lai 6 4 2
667 Syria 7 4 3
668 Kolin 7 4 3
669 Fakel Voronezh 7 4 3
670 Cracovia Krakow 7 4 3
671 Jagiellonia Bialystok 7 4 3
672 SC Mannsdorf 7 4 3
673 Shakhter Soligorsk 7 4 3
674 Beroe 7 4 3
675 US Sassuolo Calcio 7 4 3
676 AS Roma 7 4 3
677 Borac Banja Luka 7 4 3
678 Gks Jastrzebie 7 4 3
679 Bronshoj 7 4 3
680 Jedinstvo Bijelo Polje 7 4 3
681 Kustosija 7 4 3
682 Zrinjski Mostar 7 4 3
683 Croatia U19 7 4 3
684 Georgia U19 7 4 3
685 Hull City 7 4 3
686 Chivas Guadalajara 7 4 3
687 Gloria Buzau 7 4 3
688 Chelmsford City 7 4 3
689 Crawley Town 7 4 3
690 Bishop's Stortford 7 4 3
691 Đà Nẵng 7 4 3
692 Miedz Legnica 8 4 4
693 Jaro 8 4 4
694 Botev Plovdiv 8 4 4
695 Bryne 8 4 4
696 Brann 8 4 4
697 Karpaty Lviv 8 4 4
698 Costa Rica U20 8 4 4
699 Nữ Colombia 8 4 4
700 Shrewsbury Town 8 4 4
701 Basel 9 4 5
702 Mfk Tatran Aos Liptovsky Mikulas 9 4 5
703 GKS Tychy 9 4 5
704 Radnicki 1923 Kragujevac 9 4 5
705 Hebar Pazardzhik 9 4 5
706 Ivancsa 9 4 5
707 Beech Sigit 9 4 5
708 Đức U19 9 4 5
709 Aris Limassol 9 4 5
710 Milton Keynes Dons 9 4 5
711 CD Castellon 9 4 5
712 Monchengladbach 10 4 6
713 Aarau 10 4 6
714 Povazska Bystrica 10 4 6
715 Copenhagen 10 4 6
716 Kolos Kovalivka 10 4 6
717 Chernomorets Novorossiysk 10 4 6
718 Znicz Pruszkow 11 4 7
719 Lisen 11 4 7
720 Ask Bravo 11 4 7
721 Zaglebie Sosnowiec 11 4 7
722 PFC Oleksandria 11 4 7
723 NK Mura 05 11 4 7
724 Newcastle United 11 4 7
725 De Graafschap 11 4 7
726 Plymouth Argyle 11 4 7
727 Gimnastica Segoviana 11 4 7
728 SV Lippstadt 12 4 8
729 St Gilloise 12 4 8
730 HNK Sibenik 12 4 8
731 Asane Fotball 12 4 8
732 Chrudim 12 4 8
733 Rayo Vallecano 12 4 8
734 Rapid Wien 13 4 9
735 Sigma Olomouc B 13 4 9
736 Arka Gdynia 13 4 9
737 Synot Slovacko 14 4 10
738 Banik Ostrava 15 4 11
739 Dynamo Moscow 15 4 11
740 Tikves Kavadarci 15 4 11
741 Royal Antwerp 15 4 11
742 Preuben Munster 16 4 12
743 Bayern Munich 16 4 12
744 LASK Linz 16 4 12
745 Stade Lavallois MFC 16 4 12
746 Al Feiha 16 4 12
747 Rabotnicki Skopje 17 4 13
748 Porto 17 4 13
749 Olympiakos 17 4 13
750 Rubin Kazan 18 4 14
751 Spennymoor Town 18 4 14
752 Chippenham Town 18 4 14
753 Al Hilal 19 4 15
754 Bochum 21 4 17
755 Akhmat Grozny 21 4 17
756 Athletic Bilbao 24 4 20
757 NAC Breda 25 4 21
758 Veres Rivne 28 4 24
759 Carlisle 28 4 24
760 Parma 28 4 24
761 Tunisia 3 3 0
762 Mauritania 3 3 0
763 Botswana 3 3 0
764 Equatorial Guinea 3 3 0
765 Cape Verde 3 3 0
766 Newells Old Boys 3 3 0
767 Paradiso 3 3 0
768 Rosario Central 3 3 0
769 America de Cali 3 3 0
770 Union Santa Fe 3 3 0
771 Atletico Tucuman 3 3 0
772 Deportiva Once Caldas 3 3 0
773 Defensor SC 3 3 0
774 Racing De Cordoba 3 3 0
775 Atletico Atlanta 3 3 0
776 Always Ready 3 3 0
777 Coquimbo Unido 3 3 0
778 FK Javor Ivanjica 3 3 0
779 Hnk Vukovar 91 3 3 0
780 Unirea 2004 Slobozia 3 3 0
781 Dinamo Briansk 3 3 0
782 Volga Ulyanovsk 3 3 0
783 Veles Moscow 3 3 0
784 Nữ Bỉ U17 3 3 0
785 Krylya Sovetov Samara B 3 3 0
786 Portland Timbers 3 3 0
787 Bosnia Herzegovina U19 3 3 0
788 Tajikistan U23 3 3 0
789 China U20 3 3 0
790 Nicaragua 3 3 0
791 Atlas 3 3 0
792 Nữ Argentina 3 3 0
793 East Fife 3 3 0
794 Stenhousemuir 3 3 0
795 Csyd Dorados De Sinaloa 3 3 0
796 Vsg Altglienicke 3 3 0
797 Nữ Bermuda 3 3 0
798 Blekitni Stargard Szczecinski 3 3 0
799 Miedz Legnica Ii 3 3 0
800 Radnik Surdulica 3 3 0
801 Newmarket Town 3 3 0
802 Salgueiros 3 3 0
803 Empoli 3 3 0
804 Emmen 3 3 0
805 Angel City Fc Womens 3 3 0
806 Sestao 3 3 0
807 Brighton Hove Albion U21 3 3 0
808 Catanzaro 3 3 0
809 Croydon Athletic 3 3 0
810 Cordoba C.F. 3 3 0
811 Sestri Levante 3 3 0
812 Northern Mariana Islands U20 3 3 0
813 Guam U20 3 3 0
814 Al Khaldiya 3 3 0
815 Cape Town City 3 3 0
816 Lebanon U20 3 3 0
817 Metta/LU Riga 4 3 1
818 Tajikistan 4 3 1
819 NEC Nijmegen 4 3 1
820 Mazatlan 4 3 1
821 Tanzania 4 3 1
822 Antequera Cf 4 3 1
823 Longford Town 4 3 1
824 Colo Colo 4 3 1
825 Dundalk 4 3 1
826 Dnepr Mogilev 4 3 1
827 Soroksar 4 3 1
828 Fc Molodechno 4 3 1
829 Eger Se 4 3 1
830 Leoben 4 3 1
831 Indjija 4 3 1
832 Torpedo Zhodino 4 3 1
833 Dubocica Leskovac 4 3 1
834 Mladost Lucani 4 3 1
835 Scm Argesul Pitesti 4 3 1
836 Fk Valmiera 4 3 1
837 Brabrand IF 4 3 1
838 Ostersunds FK 4 3 1
839 Monori Se 4 3 1
840 Iiikeruleti Tue 4 3 1
841 Leningradets 4 3 1
842 San Jose Earthquakes 4 3 1
843 Ljungskile SK 4 3 1
844 Jonkopings Sodra IF 4 3 1
845 GAIS 4 3 1
846 Montenegro 4 3 1
847 Italy 4 3 1
