Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Riga Fc | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 |
2 | Skonto FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
3 | Rezekne / Bjss | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
4 | Babite | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
5 | Staiceles Bebri | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
6 | Kraslava | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
7 | Spartaks Jurmala | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
8 | Tukums-2000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
9 | Kuldigas Nss/nikers | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
10 | Rigas Futbola Skola | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
11 | FK Ventspils | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
12 | Ogres Fk 33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
13 | Fk Auda Riga | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
14 | Liepajas Metalurgs | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
15 | Olaines Fk | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
16 | Igate / Tami Tami | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
17 | Fk Dobele | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Cesis | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Jekabpils | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Nica | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Grobina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
22 | Talsu Nss / Laidze | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
23 | Limbazi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Metta/LU Riga | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Fk Smiltene Bjss | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Dvsk Traktors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Mersrags | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Aliance | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Riga United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Plavinas Dm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Upesciems | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Daugava Daugavpils | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Lielupe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Fk Valmiera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Preilu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Alberts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jdfs Alberts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Salaspils | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Fortuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Saldus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ludzas SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Salacgriva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Jelgava | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |