Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 1-1 | 5 | 14.29% |
2 | 2-1 | 5 | 14.29% |
3 | 3-1 | 5 | 14.29% |
4 | 3-0 | 2 | 5.71% |
5 | 0-1 | 2 | 5.71% |
6 | 2-0 | 2 | 5.71% |
7 | 2-2 | 2 | 5.71% |
8 | 3-2 | 2 | 5.71% |
9 | 7-0 | 1 | 2.86% |
10 | 1-0 | 1 | 2.86% |
11 | 0-2 | 1 | 2.86% |
12 | 3-4 | 1 | 2.86% |
13 | 2-4 | 1 | 2.86% |
14 | 5-0 | 1 | 2.86% |
15 | 0-3 | 1 | 2.86% |
16 | 0-6 | 1 | 2.86% |
17 | 0-0 | 1 | 2.86% |
18 | 1-4 | 1 | 2.86% |
Tổng số trận đã đấu: 35 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |