Bong da

Thống kê kèo tài xỉu Ngoại Hạng Anh 2020-2021

Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
STT Đội bóng Số trận 2 bàn trở xuống 3 bàn trở lên
1 Fulham 38 26 12
2 Sheffield United 38 23 15
3 Burnley 38 22 16
4 Everton 38 22 16
5 Wolves 38 22 16
6 Chelsea 38 21 17
7 Brighton 38 21 17
8 Newcastle United 38 20 18
9 Southampton 38 19 19
10 Liverpool 38 19 19
11 Crystal Palace 38 19 19
12 Manchester City 38 19 19
13 Arsenal 38 18 20
14 Tottenham Hotspur 38 17 21
15 West Bromwich 38 17 21
16 Aston Villa 38 16 22
17 Leeds United 38 16 22
18 Manchester United 38 15 23
19 West Ham United 38 14 24
20 Leicester City 38 14 24
Cập nhật lúc: 14/03/2025 09:12
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác