Thời gian | Vòng | Phút | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
26/03/2022 00:00 | Vòng chung kết | (KT) | [ICE PR-1]Vikingur Reykjavik | 1 - 2 | 1 - 0 | Hafnarfjordur FH[ICE PR-6] | |
19/03/2022 21:00 | Vòng bán kết | (KT) | [ICE PR-7]Stjarnan | 1 - 3 | 0 - 1 | Hafnarfjordur FH[ICE PR-6] | |
16/03/2022 02:15 | Vòng bán kết | (KT) | [ICE PR-1]Vikingur Reykjavik | 1 - 0 | 0 - 0 | KR Reykjavik[ICE PR-3] | |
16/03/2022 01:15 | Vòng bảng | (KT) | [ICE D1-1]Fram Reykjavik | 3 - 5 | 1 - 3 | Grindavik[ICE D1-7] | |
15/03/2022 02:00 | Vòng bảng Hoãn | [ICE PR-2]Breidablik | 0 - 0 | 0 - 0 | Kv Vesturbaeja[ICE D2-2] | ||
15/03/2022 02:00 | Vòng bảng | (KT) | [ICE PR-7]Stjarnan | 3 - 0 | 1 - 0 | IA Akranes[ICE PR-9] | |
13/03/2022 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [ICE PR-4]Ka Akureyri | 2 - 3 | 1 - 2 | UMF Selfoss[ICE D1-8] | |
13/03/2022 22:00 | Vòng bảng | (KT) | Breidablik | 3 - 0 | 0 - 0 | Kv Vesturbaeja | |
13/03/2022 19:00 | Vòng bảng | (KT) | [ICE D1-10]Umf Afturelding | 1 - 0 | 1 - 0 | Vestri[ICE D1-5] | |
12/03/2022 20:00 | Vòng bảng | (KT) | [ICE D1-6]Grotta Seltjarnarnes | 2 - 3 | 1 - 2 | HK Kopavog[ICE PR-11] | |
12/03/2022 03:00 | Vòng bảng | (KT) | [ICE D1-3]Fjolnir | 1 - 2 | 0 - 1 | Thor Akureyri[ICE D1-9] | |
12/03/2022 03:00 | Vòng bảng | (KT) | [ICE D1-5]Vestri | 1 - 3 | 0 - 2 | Keflavik[ICE PR-10] | |
12/03/2022 02:00 | Vòng bảng | (KT) | [ICE PR-3]KR Reykjavik | 3 - 0 | 1 - 0 | Kordrengir[ICE D1-4] | |
12/03/2022 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [ICE PR-1]Vikingur Reykjavik | 2 - 0 | 1 - 0 | IBV Vestmannaeyjar[ICE D1-2] | |
11/03/2022 02:00 | Vòng Hoãn | [ICE PR-6]Hafnarfjordur FH | 0 - 3 | 0 - 1 | Fylkir[ICE PR-12] | ||
11/03/2022 02:00 | Vòng bảng | (KT) | [ICE PR-12]Fylkir | 0 - 3 | 0 - 1 | Hafnarfjordur FH[ICE PR-6] | |
11/03/2022 02:00 | Vòng bảng | (KT) | [ICE PR-7]Stjarnan | 4 - 1 | 3 - 0 | Breidablik[ICE PR-2] | |
10/03/2022 02:00 | Vòng bảng | (KT) | [ICE D1-10]Umf Afturelding | 0 - 5 | 0 - 1 | Leiknir Reykjavik[ICE PR-8] | |
06/03/2022 23:30 | Vòng bảng | (KT) | [ICE D1-9]Thor Akureyri | 1 - 2 | 0 - 1 | Breidablik[ICE PR-2] | |
05/03/2022 21:00 | Vòng bảng | (KT) | [ICE D2-1]Throttur Vogur | 0 - 5 | 0 - 3 | IBV Vestmannaeyjar[ICE D1-2] | |
05/03/2022 21:00 | Vòng bảng | (KT) | [ICE D2-2]Kv Vesturbaeja | 0 - 5 | 0 - 4 | Stjarnan[ICE PR-7] | |
05/03/2022 19:00 | Vòng bảng | (KT) | [ICE PR-9]IA Akranes | 3 - 1 | 2 - 1 | Fjolnir[ICE D1-3] | |
05/03/2022 19:00 | Vòng bảng | (KT) | [ICE D1-4]Kordrengir | 3 - 0 | 1 - 0 | Vestri[ICE D1-5] | |
05/03/2022 18:00 | Vòng bảng | (KT) | [ICE D1-1]Fram Reykjavik | 1 - 7 | 1 - 5 | Hafnarfjordur FH[ICE PR-6] | |
05/03/2022 18:00 | Vòng bảng | (KT) | Hafnarfjordur FH | 7 - 1 | 5 - 1 | Fram Reykjavik | |
05/03/2022 02:00 | Vòng bảng | (KT) | [ICE PR-1]Vikingur Reykjavik | 3 - 0 | 1 - 0 | Grotta Seltjarnarnes[ICE D1-6] | |
04/03/2022 02:00 | Vòng bảng | (KT) | [ICE PR-8]Leiknir Reykjavik | 3 - 5 | 0 - 1 | KR Reykjavik[ICE PR-3] | |
04/03/2022 01:00 | Vòng bảng | (KT) | [ICE D1-8]UMF Selfoss | 2 - 0 | 1 - 0 | Grindavik[ICE D1-7] | |
03/03/2022 01:15 | Vòng bảng | (KT) | [ICE PR-11]HK Kopavog | 0 - 2 | 0 - 1 | Valur[ICE PR-5] | |
03/03/2022 01:00 | Vòng bảng | (KT) | [ICE PR-12]Fylkir | 2 - 2 | 1 - 0 | Ka Akureyri[ICE PR-4] |
Vòng đấu | |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp