Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | Livingston | 36 | 72 | 8 | 19 | Chi tiết | ||||
2 | Alloa Athletic | 40 | 48 | 28 | 25 | Chi tiết | ||||
3 | Airdrie United | 38 | 45 | 11 | 45 | Chi tiết | ||||
4 | Brechin City | 40 | 40 | 18 | 43 | Chi tiết | ||||
5 | Queens Park | 36 | 33 | 28 | 39 | Chi tiết | ||||
6 | East Fife | 36 | 33 | 28 | 39 | Chi tiết | ||||
7 | Stranraer | 36 | 33 | 22 | 44 | Chi tiết | ||||
8 | Stenhousemuir | 36 | 31 | 17 | 53 | Chi tiết | ||||
9 | Albion Rovers | 36 | 31 | 25 | 44 | Chi tiết | ||||
10 | Peterhead | 40 | 28 | 28 | 45 | Chi tiết | ||||
11 | Forfar Athletic | 4 | 75 | 25 | 0 | Chi tiết | ||||
12 | Montrose | 2 | 0 | 50 | 50 | Chi tiết | ||||
13 | Annan Athletic | 2 | 0 | 50 | 50 | Chi tiết | ||||
14 | Raith Rovers | 2 | 0 | 100 | 0 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |