Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Mở cửa | Cửa trên |
Thắng kèo
|
Hòa
|
Thua kèo
|
HS | TL thắng kèo | Tỷ lệ độ |
1 | Platinum | 34 | 34 | 0 | 24 | 6 | 4 | 20 | 70.59% | Chi tiết |
2 | Ngezi Platinum Stars | 34 | 34 | 0 | 20 | 5 | 9 | 11 | 58.82% | Chi tiết |
3 | Triangle Fc | 34 | 34 | 0 | 17 | 5 | 12 | 5 | 50.00% | Chi tiết |
4 | Highlanders Fc | 34 | 34 | 0 | 14 | 9 | 11 | 3 | 41.18% | Chi tiết |
5 | Chicken Inn | 34 | 34 | 0 | 14 | 13 | 7 | 7 | 41.18% | Chi tiết |
6 | Herentals College | 34 | 34 | 0 | 13 | 13 | 8 | 5 | 38.24% | Chi tiết |
7 | Black Rhinos Fc | 34 | 34 | 0 | 12 | 13 | 9 | 3 | 35.29% | Chi tiết |
8 | Caps United Fc | 34 | 34 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 35.29% | Chi tiết |
9 | Zpc Kariba | 34 | 34 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 35.29% | Chi tiết |
10 | Harare City | 34 | 34 | 0 | 11 | 16 | 7 | 4 | 32.35% | Chi tiết |
11 | Dynamos Fc | 34 | 34 | 0 | 10 | 12 | 12 | -2 | 29.41% | Chi tiết |
12 | Yadah | 34 | 34 | 0 | 9 | 15 | 10 | -1 | 26.47% | Chi tiết |
13 | Bulawayo Chiefs | 34 | 34 | 0 | 9 | 12 | 13 | -4 | 26.47% | Chi tiết |
14 | Nichrut | 34 | 34 | 0 | 9 | 9 | 16 | -7 | 26.47% | Chi tiết |
15 | Bulawayo City | 34 | 34 | 0 | 9 | 5 | 20 | -11 | 26.47% | Chi tiết |
16 | Chapungu United | 34 | 34 | 0 | 8 | 12 | 14 | -6 | 23.53% | Chi tiết |
17 | Mutare City | 34 | 34 | 0 | 6 | 7 | 21 | -15 | 17.65% | Chi tiết |
18 | Shabanie Mine | 34 | 34 | 0 | 2 | 14 | 18 | -16 | 5.88% | Chi tiết |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất | ||
Đội nhà thắng kèo | 135 | 33.67% |
Hòa | 190 | 47.38% |
Đội khách thắng kèo | 76 | 18.95% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất | Platinum | 70.59% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất | Shabanie Mine | 5.88% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà | Platinum | 82.35% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà | Shabanie Mine | 11.76% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách | Platinum | 82.35% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách | Shabanie Mine | 11.76% |
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất | Harare City | 47.06% |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |